Ostatnie zmiany cen - Bielsko-Biała - Trzy Lipki

Kontrola jakości danych: 1130 z 1409 zdarzeń spełnia reguły widoku podstawowego. 279 zmian cen poza widokiem podstawowym: ceny niedostępne lub identyczne, powtórzone zapisy, nietypowe wartości, konflikt tożsamości, równoczesne zmiany danych mieszkania lub ruch ceny o co najmniej 30%. Oryginalna historia pozostaje dostępna w widoku „Pełna historia”. Oznaczenie nie przesądza o błędzie; brak oznaczenia nie oznacza potwierdzenia ceny u dewelopera.

Wyświetlono najnowsze 1000 wyników. Zawęź zakres dat lub wybierz inwestycję, aby zobaczyć pozostałe.

Data Inwestycja Mieszkanie Poprzednia cena Nowa cena Zmiana
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.09 815,490.00 PLN 815,490.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.08 852,975.00 PLN 852,975.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.07 893,900.00 PLN 893,900.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.06 862,960.00 PLN 862,960.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.05 890,260.00 PLN 890,260.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.04 888,020.00 PLN 888,020.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.03 770,750.50 PLN 770,750.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.02 1,193,292.00 PLN 1,193,292.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.3.01 668,624.00 PLN 668,624.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.10 810,865.00 PLN 810,865.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.09 849,068.00 PLN 849,068.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.08 889,878.00 PLN 889,878.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.07 859,437.00 PLN 859,437.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.06 886,125.00 PLN 886,125.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.05 883,901.00 PLN 883,901.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.04 767,832.50 PLN 767,832.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.03 746,898.00 PLN 746,898.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.02 563,264.50 PLN 563,264.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.2.01 665,080.00 PLN 665,080.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.10 803,375.00 PLN 803,375.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.09 842,500.00 PLN 842,500.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.08 883,162.50 PLN 883,162.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.07 852,775.00 PLN 852,775.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.06 880,412.50 PLN 880,412.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.05 876,700.00 PLN 876,700.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.04 762,137.00 PLN 762,137.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.03 741,426.00 PLN 741,426.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.02 559,614.00 PLN 559,614.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.1.01 659,719.00 PLN 659,719.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.10 635,077.50 PLN 635,077.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.09 811,440.00 PLN 811,440.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.08 772,680.00 PLN 772,680.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.07 746,160.00 PLN 746,160.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.06 770,280.00 PLN 770,280.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.05 768,120.00 PLN 768,120.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.04 673,382.50 PLN 673,382.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.03 655,130.00 PLN 655,130.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.02 541,226.00 PLN 541,226.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 3.A.0.01 656,115.00 PLN 656,115.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.02 906,401.00 PLN 906,401.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.03 522,560.50 PLN 522,560.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.04 646,170.00 PLN 646,170.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.11 934,477.50 PLN 934,477.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.10 684,990.00 PLN 684,990.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.09 510,772.00 PLN 510,772.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.08 497,660.00 PLN 497,660.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.07 584,395.00 PLN 584,395.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.06 1,003,644.50 PLN 1,003,644.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.05 736,970.00 PLN 736,970.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.04 572,226.00 PLN 572,226.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.03 917,487.00 PLN 917,487.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.3.01 732,160.00 PLN 732,160.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.11 668,886.00 PLN 668,886.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.10 794,197.50 PLN 794,197.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.09 688,012.00 PLN 688,012.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.08 938,333.50 PLN 938,333.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.07 927,080.00 PLN 927,080.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.06 728,406.00 PLN 728,406.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.05 727,832.00 PLN 727,832.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.04 720,657.00 PLN 720,657.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.03 623,916.00 PLN 623,916.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.02 947,940.00 PLN 947,940.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.3.01 873,460.00 PLN 873,460.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.13 928,634.50 PLN 928,634.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.12 681,344.00 PLN 681,344.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.11 491,920.00 PLN 491,920.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.10 495,652.00 PLN 495,652.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.09 581,810.50 PLN 581,810.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.08 997,825.00 PLN 997,825.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.07 732,978.00 PLN 732,978.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.06 570,149.00 PLN 570,149.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.05 570,149.00 PLN 570,149.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.04 510,452.00 PLN 510,452.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.03 553,372.00 PLN 553,372.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.02 553,372.00 PLN 553,372.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.2.01 728,850.00 PLN 728,850.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.12 666,640.00 PLN 666,640.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.11 510,008.00 PLN 510,008.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.10 421,052.50 PLN 421,052.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.09 684,840.00 PLN 684,840.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.08 932,578.00 PLN 932,578.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.07 923,099.00 PLN 923,099.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.06 725,182.50 PLN 725,182.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.05 724,612.50 PLN 724,612.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.04 717,487.50 PLN 717,487.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.03 622,204.00 PLN 622,204.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.02 944,088.00 PLN 944,088.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.2.01 870,001.00 PLN 870,001.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.13 919,692.00 PLN 919,692.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.12 674,877.50 PLN 674,877.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.11 505,864.50 PLN 505,864.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.10 491,947.00 PLN 491,947.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.09 577,267.00 PLN 577,267.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.08 988,368.00 PLN 988,368.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.07 725,985.00 PLN 725,985.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.06 566,703.00 PLN 566,703.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.05 566,703.00 PLN 566,703.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.04 507,183.00 PLN 507,183.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.03 550,693.50 PLN 550,693.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.02 550,547.00 PLN 550,547.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.1.01 724,072.50 PLN 724,072.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.12 660,490.00 PLN 660,490.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.11 507,769.00 PLN 507,769.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.10 419,780.00 PLN 419,780.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.09 677,580.50 PLN 677,580.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.08 923,114.00 PLN 923,114.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.07 916,987.50 PLN 916,987.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.06 720,228.00 PLN 720,228.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.05 719,664.00 PLN 719,664.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.04 712,614.00 PLN 712,614.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.03 619,270.50 PLN 619,270.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.02 937,475.00 PLN 937,475.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.1.01 863,500.00 PLN 863,500.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.13 914,004.00 PLN 914,004.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.12 506,217.50 PLN 506,217.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.11 479,764.00 PLN 479,764.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.10 476,430.50 PLN 476,430.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.09 388,374.00 PLN 388,374.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.08 956,688.00 PLN 956,688.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.07 681,867.00 PLN 681,867.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.06 535,790.00 PLN 535,790.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.05 535,921.00 PLN 535,921.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.04 481,426.00 PLN 481,426.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.02 522,283.50 PLN 522,283.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.B.0.01 680,672.00 PLN 680,672.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.12 470,253.00 PLN 470,253.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.11 492,137.00 PLN 492,137.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.10 400,795.50 PLN 400,795.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.09 486,689.00 PLN 486,689.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.08 918,216.00 PLN 918,216.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.07 802,680.00 PLN 802,680.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.06 652,927.50 PLN 652,927.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.05 652,417.50 PLN 652,417.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.03 551,830.00 PLN 551,830.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.02 820,320.00 PLN 820,320.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 2.A.0.01 736,632.00 PLN 736,632.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.09 575,025.00 PLN 575,025.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.08 1,112,001.75 PLN 1,112,001.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.07 721,772.50 PLN 721,772.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.06 665,175.00 PLN 665,175.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.05 670,469.25 PLN 670,469.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.04 560,579.25 PLN 560,579.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.03 714,691.25 PLN 714,691.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.02 753,316.25 PLN 753,316.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.3.01 579,372.75 PLN 579,372.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.10 578,862.25 PLN 578,862.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.09 570,228.75 PLN 570,228.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.08 718,466.00 PLN 718,466.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.07 717,571.75 PLN 717,571.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.06 673,615.25 PLN 673,615.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.05 667,147.25 PLN 667,147.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.04 558,253.25 PLN 558,253.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.03 710,673.25 PLN 710,673.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.02 748,870.50 PLN 748,870.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.2.01 576,773.50 PLN 576,773.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.10 575,244.00 PLN 575,244.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.09 566,565.75 PLN 566,565.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.08 712,555.00 PLN 712,555.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.07 711,671.25 PLN 711,671.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.06 657,825.00 PLN 657,825.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.05 661,453.00 PLN 661,453.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.04 554,168.25 PLN 554,168.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.03 704,853.75 PLN 704,853.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.02 741,718.75 PLN 741,718.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.1.01 572,213.50 PLN 572,213.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.0.10 367,639.00 PLN 367,639.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.0.09 547,593.75 PLN 547,593.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 4.A.0.08 669,531.50 PLN 669,531.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
