1.B.1.07

Inwestycja: Trzy Lipki

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.1.07 2 1 -1.0 PLN 35.78 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:41 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 Metraz 35.75 35.78
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 494243.75 -1.0
13.01.2025 19:43 Cena 490668.75 494243.75
09.12.2024 18:10 Cena 487093.75 490668.75
14.10.2024 12:53 Cena 483518.75 487093.75
09.09.2024 17:58 Cena 479943.75 483518.75
19.08.2024 12:53 Cena 476368.75 479943.75
12.08.2024 12:54 Cena 472793.75 476368.75
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A