1.B.0.12

Inwestycja: Trzy Lipki

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.0.12 2 0 -1.0 PLN 37.14 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:41 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 Metraz 36.65 37.14
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 488361.25 -1.0
13.01.2025 19:43 Cena 484696.25 488361.25
09.12.2024 18:10 Cena 481031.25 484696.25
14.10.2024 12:53 Cena 477366.25 481031.25
09.09.2024 17:58 Cena 473701.25 477366.25
19.08.2024 12:53 Cena 470036.25 473701.25
12.08.2024 12:54 Cena 466371.25 470036.25
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A