Ostatnie zmiany cen - Pruszcz Gdański - Pruszcz Park

Kontrola jakości danych: 168 z 237 zdarzeń spełnia reguły widoku podstawowego. 69 zmian cen poza widokiem podstawowym: ceny niedostępne lub identyczne, powtórzone zapisy, nietypowe wartości, konflikt tożsamości, równoczesne zmiany danych mieszkania lub ruch ceny o co najmniej 30%. Oryginalna historia pozostaje dostępna w widoku „Pełna historia”. Oznaczenie nie przesądza o błędzie; brak oznaczenia nie oznacza potwierdzenia ceny u dewelopera.
Data Inwestycja Mieszkanie Poprzednia cena Nowa cena Zmiana
17.12.2025 13:31 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.45 358,441.20 PLN 374,587.20 PLN 16,146.00 PLN (4.5%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B37 637,055.28 PLN 618,318.36 PLN -18,736.92 PLN (-2.94%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B5 601,804.08 PLN 584,103.96 PLN -17,700.12 PLN (-2.94%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A27 693,411.84 PLN 671,742.72 PLN -21,669.12 PLN (-3.12%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A19 694,033.92 PLN 672,345.36 PLN -21,688.56 PLN (-3.13%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A11 696,314.88 PLN 674,555.04 PLN -21,759.84 PLN (-3.12%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C11 765,087.12 PLN 749,936.88 PLN -15,150.24 PLN (-1.98%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B3 470,175.84 PLN 452,761.92 PLN -17,413.92 PLN (-3.7%)
24.11.2025 13:27 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B2 470,525.76 PLN 453,098.88 PLN -17,426.88 PLN (-3.7%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.9 692,789.76 PLN 699,451.20 PLN 6,661.44 PLN (0.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.8 714,692.16 PLN 721,564.20 PLN 6,872.04 PLN (0.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.6 519,393.60 PLN 524,115.36 PLN 4,721.76 PLN (0.91%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.5 432,287.28 PLN 451,759.68 PLN 19,472.40 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.3 544,172.04 PLN 554,343.48 PLN 10,171.44 PLN (1.87%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.24 705,929.04 PLN 719,636.40 PLN 13,707.36 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.22 514,671.84 PLN 524,115.36 PLN 9,443.52 PLN (1.83%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.21 428,392.80 PLN 451,759.68 PLN 23,366.88 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.2 357,961.68 PLN 374,086.08 PLN 16,124.40 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.19 554,343.48 PLN 564,514.92 PLN 10,171.44 PLN (1.83%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.16 699,075.36 PLN 719,636.40 PLN 20,561.04 PLN (2.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.14 509,950.08 PLN 524,115.36 PLN 14,165.28 PLN (2.78%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.13 424,498.32 PLN 451,759.68 PLN 27,261.36 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.12 567,528.12 PLN 572,734.80 PLN 5,206.68 PLN (0.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.1 686,128.32 PLN 699,451.20 PLN 13,322.88 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.9 374,231.88 PLN 398,265.12 PLN 24,033.24 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.8 629,438.04 PLN 651,142.80 PLN 21,704.76 PLN (3.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.5 741,859.56 PLN 756,264.60 PLN 14,405.04 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.49 692,135.28 PLN 705,574.80 PLN 13,439.52 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.48 459,225.72 PLN 480,291.12 PLN 21,065.40 PLN (4.59%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.47 508,582.80 PLN 536,323.68 PLN 27,740.88 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.46 357,482.16 PLN 373,584.96 PLN 16,102.80 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.44 453,816.00 PLN 470,318.40 PLN 16,502.40 PLN (3.64%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.40 409,150.44 PLN 427,580.64 PLN 18,430.20 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.4 405,464.40 PLN 427,580.64 PLN 22,116.24 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.39 624,046.68 PLN 648,761.40 PLN 24,714.72 PLN (3.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.38 397,742.40 PLN 419,437.44 PLN 21,695.04 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.37 377,665.20 PLN 398,265.12 PLN 20,599.92 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.36 632,538.72 PLN 651,142.80 PLN 18,604.08 PLN (2.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.35 685,415.52 PLN 705,574.80 PLN 20,159.28 PLN (2.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.34 455,012.64 PLN 480,291.12 PLN 25,278.48 PLN (5.56%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.33 503,959.32 PLN 536,323.68 PLN 32,364.36 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.32 354,261.60 PLN 373,584.96 PLN 19,323.36 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.31 355,212.00 PLN 374,587.20 PLN 19,375.20 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.30 449,690.40 PLN 470,318.40 PLN 20,628.00 PLN (4.59%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.3 624,780.00 PLN 656,019.00 PLN 31,239.00 PLN (5.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.29 637,027.20 PLN 662,256.00 PLN 25,228.80 PLN (3.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.28 404,127.36 PLN 418,560.48 PLN 14,433.12 PLN (3.57%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.27 745,243.20 PLN 752,409.00 PLN 7,165.80 PLN (0.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.26 409,150.44 PLN 427,580.64 PLN 18,430.20 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.25 617,868.00 PLN 630,225.36 PLN 12,357.36 PLN (2.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.24 394,126.56 PLN 419,437.44 PLN 25,310.88 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.23 374,231.88 PLN 398,265.12 PLN 24,033.24 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.22 629,438.04 PLN 651,142.80 PLN 21,704.76 PLN (3.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.21 692,135.28 PLN 705,574.80 PLN 13,439.52 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.20 463,438.80 PLN 480,291.12 PLN 16,852.32 PLN (3.64%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.2 394,126.56 PLN 419,437.44 PLN 25,310.88 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.19 513,206.28 PLN 536,323.68 PLN 23,117.40 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.18 357,482.16 PLN 373,584.96 PLN 16,102.80 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.15 630,720.00 PLN 662,256.00 PLN 31,536.00 PLN (5.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.14 400,519.08 PLN 418,560.48 PLN 18,041.40 PLN (4.5%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.13 745,243.20 PLN 752,409.00 PLN 7,165.80 PLN (0.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.12 405,464.40 PLN 427,580.64 PLN 22,116.24 PLN (5.45%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.11 617,868.00 PLN 648,761.40 PLN 30,893.40 PLN (5.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.10 394,126.56 PLN 419,437.44 PLN 25,310.88 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.1 374,231.88 PLN 398,265.12 PLN 24,033.24 PLN (6.42%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B46 472,057.20 PLN 476,388.00 PLN 4,330.80 PLN (0.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B37 624,564.00 PLN 637,055.28 PLN 12,491.28 PLN (2.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A36 743,580.00 PLN 758,451.60 PLN 14,871.60 PLN (2.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A35 528,577.92 PLN 538,742.88 PLN 10,164.96 PLN (1.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A34 466,793.28 PLN 475,437.60 PLN 8,644.32 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A33 466,093.44 PLN 474,724.80 PLN 8,631.36 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A32 503,884.80 PLN 508,550.40 PLN 4,665.60 PLN (0.93%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A30 470,880.00 PLN 475,200.00 PLN 4,320.00 PLN (0.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A29 472,057.20 PLN 476,388.00 PLN 4,330.80 PLN (0.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A28 464,994.00 PLN 469,260.00 PLN 4,266.00 PLN (0.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B33 502,951.68 PLN 507,608.64 PLN 4,656.96 PLN (0.93%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B27 776,121.48 PLN 791,191.80 PLN 15,070.32 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A25 518,082.48 PLN 528,240.96 PLN 10,158.48 PLN (1.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A22 498,641.40 PLN 507,961.80 PLN 9,320.40 PLN (1.87%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A20 467,726.40 PLN 476,388.00 PLN 8,661.60 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A19 467,726.40 PLN 476,388.00 PLN 8,661.60 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A18 461,777.76 PLN 470,329.20 PLN 8,551.44 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B22 467,726.40 PLN 476,388.00 PLN 8,661.60 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B15 777,233.88 PLN 792,325.80 PLN 15,091.92 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A8 462,710.88 PLN 471,279.60 PLN 8,568.72 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A15 519,294.24 PLN 529,476.48 PLN 10,182.24 PLN (1.96%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A14 461,662.20 PLN 474,606.00 PLN 12,943.80 PLN (2.8%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A13 464,204.52 PLN 477,219.60 PLN 13,015.08 PLN (2.8%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A12 500,028.12 PLN 509,374.44 PLN 9,346.32 PLN (1.87%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A10 467,726.40 PLN 476,388.00 PLN 8,661.60 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B6 470,292.48 PLN 479,001.60 PLN 8,709.12 PLN (1.85%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B5 590,004.00 PLN 601,804.08 PLN 11,800.08 PLN (2.0%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B3 779,792.40 PLN 794,934.00 PLN 15,141.60 PLN (1.94%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B10 474,411.60 PLN 478,764.00 PLN 4,352.40 PLN (0.92%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A6 467,902.44 PLN 481,021.20 PLN 13,118.76 PLN (2.8%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A5 467,786.88 PLN 480,902.40 PLN 13,115.52 PLN (2.8%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A4 505,806.12 PLN 510,533.28 PLN 4,727.16 PLN (0.93%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A3 467,324.64 PLN 480,427.20 PLN 13,102.56 PLN (2.8%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A19 686,804.40 PLN 694,033.92 PLN 7,229.52 PLN (1.05%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B10 453,940.20 PLN 466,909.92 PLN 12,969.72 PLN (2.86%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A11 689,061.60 PLN 696,314.88 PLN 7,253.28 PLN (1.05%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C8 455,527.80 PLN 468,542.88 PLN 13,015.08 PLN (2.86%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C11 727,211.52 PLN 765,087.12 PLN 37,875.60 PLN (5.21%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B3 457,115.40 PLN 470,175.84 PLN 13,060.44 PLN (2.86%)
25.10.2025 11:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B2 457,455.60 PLN 470,525.76 PLN 13,070.16 PLN (2.86%)
21.10.2025 14:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.28 404,127.36 PLN 404,127.36 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
21.10.2025 14:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.14 400,519.08 PLN 400,519.08 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
17.10.2025 19:52 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C8 455,527.80 PLN 455,527.80 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
16.10.2025 18:09 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.30 449,690.40 PLN 449,690.40 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
08.10.2025 10:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A32 494,553.60 PLN 503,884.80 PLN 9,331.20 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B46 463,395.60 PLN 472,057.20 PLN 8,661.60 PLN (1.87%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B37 612,072.72 PLN 624,564.00 PLN 12,491.28 PLN (2.04%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A36 728,708.40 PLN 743,580.00 PLN 14,871.60 PLN (2.04%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A35 518,412.96 PLN 528,577.92 PLN 10,164.96 PLN (1.96%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A34 458,148.96 PLN 466,793.28 PLN 8,644.32 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A33 457,462.08 PLN 466,093.44 PLN 8,631.36 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A30 462,240.00 PLN 470,880.00 PLN 8,640.00 PLN (1.87%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A29 463,395.60 PLN 472,057.20 PLN 8,661.60 PLN (1.87%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A28 456,462.00 PLN 464,994.00 PLN 8,532.00 PLN (1.87%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A27 599,184.00 PLN 611,167.68 PLN 11,983.68 PLN (2.0%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B34 459,064.80 PLN 467,726.40 PLN 8,661.60 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B33 493,637.76 PLN 502,951.68 PLN 9,313.92 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B27 761,051.16 PLN 776,121.48 PLN 15,070.32 PLN (1.98%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A26 721,377.36 PLN 736,251.12 PLN 14,873.76 PLN (2.06%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A25 507,924.00 PLN 518,082.48 PLN 10,158.48 PLN (2.0%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A22 489,321.00 PLN 498,641.40 PLN 9,320.40 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A20 459,064.80 PLN 467,726.40 PLN 8,661.60 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A19 459,064.80 PLN 467,726.40 PLN 8,661.60 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A18 453,226.32 PLN 461,777.76 PLN 8,551.44 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A17 599,508.00 PLN 611,498.16 PLN 11,990.16 PLN (2.0%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B22 459,064.80 PLN 467,726.40 PLN 8,661.60 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B15 762,141.96 PLN 777,233.88 PLN 15,091.92 PLN (1.98%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B13 599,581.44 PLN 612,072.72 PLN 12,491.28 PLN (2.08%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A8 454,142.16 PLN 462,710.88 PLN 8,568.72 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A7 600,912.00 PLN 612,930.24 PLN 12,018.24 PLN (2.0%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A16 722,634.48 PLN 737,534.16 PLN 14,899.68 PLN (2.06%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A15 509,112.00 PLN 519,294.24 PLN 10,182.24 PLN (2.0%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A14 453,033.00 PLN 461,662.20 PLN 8,629.20 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A13 455,527.80 PLN 464,204.52 PLN 8,676.72 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A12 490,681.80 PLN 500,028.12 PLN 9,346.32 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A10 459,064.80 PLN 467,726.40 PLN 8,661.60 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B9 498,903.84 PLN 508,317.12 PLN 9,413.28 PLN (1.89%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B6 458,835.84 PLN 470,292.48 PLN 11,456.64 PLN (2.5%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B5 578,203.92 PLN 590,004.00 PLN 11,800.08 PLN (2.04%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B3 764,650.80 PLN 779,792.40 PLN 15,141.60 PLN (1.98%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B10 465,706.80 PLN 474,411.60 PLN 8,704.80 PLN (1.87%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A6 459,156.60 PLN 467,902.44 PLN 8,745.84 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A5 459,043.20 PLN 467,786.88 PLN 8,743.68 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A4 496,351.80 PLN 505,806.12 PLN 9,454.32 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A3 458,589.60 PLN 467,324.64 PLN 8,735.04 PLN (1.9%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A27 678,965.76 PLN 693,411.84 PLN 14,446.08 PLN (2.13%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A19 672,345.36 PLN 686,804.40 PLN 14,459.04 PLN (2.15%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B10 445,293.72 PLN 453,940.20 PLN 8,646.48 PLN (1.94%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A11 674,555.04 PLN 689,061.60 PLN 14,506.56 PLN (2.15%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C8 446,851.08 PLN 455,527.80 PLN 8,676.72 PLN (1.94%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C11 712,061.28 PLN 727,211.52 PLN 15,150.24 PLN (2.13%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B3 448,408.44 PLN 457,115.40 PLN 8,706.96 PLN (1.94%)
20.09.2025 10:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B2 448,742.16 PLN 457,455.60 PLN 8,713.44 PLN (1.94%)
12.09.2025 21:41 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.28 404,127.36 PLN 404,127.36 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
06.09.2025 16:04 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C8 446,851.08 PLN 446,851.08 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
29.08.2025 10:37 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C11 681,760.80 PLN 712,061.28 PLN 30,300.48 PLN (4.44%)
29.08.2025 10:37 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B8 546,458.40 PLN 570,745.44 PLN 24,287.04 PLN (4.44%)
05.08.2025 19:49 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park C kl. A C.2.A27 642,754.44 PLN 620,000.00 PLN -22,754.44 PLN (-3.54%)
29.07.2025 18:13 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.4 572,734.80 PLN 573,566.40 PLN Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania 831.60 PLN (0.15%)
26.07.2025 13:44 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.3 554,343.48 PLN 544,172.04 PLN -10,171.44 PLN (-1.83%)
26.07.2025 13:44 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.19 549,257.76 PLN 554,343.48 PLN 5,085.72 PLN (0.93%)
26.07.2025 13:44 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.11 544,172.04 PLN 549,257.76 PLN 5,085.72 PLN (0.93%)
15.07.2025 15:26 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.26 409,150.44 PLN 409,150.44 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
12.07.2025 14:49 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.10 357,961.68 PLN 357,961.68 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
03.07.2025 20:26 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A17 594,689.04 PLN 594,689.04 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
03.07.2025 20:26 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B14 377,766.72 PLN 377,766.72 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.06.2025 12:37 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.14 400,519.08 PLN 400,519.08 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
18.06.2025 19:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C2 448,297.20 PLN 426,535.20 PLN -21,762.00 PLN (-4.85%)
18.06.2025 19:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C11 712,061.28 PLN 681,760.80 PLN -30,300.48 PLN (-4.26%)
18.06.2025 19:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B8 570,745.44 PLN 546,458.40 PLN -24,287.04 PLN (-4.26%)
18.06.2025 19:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B1 465,422.76 PLN 446,617.80 PLN -18,804.96 PLN (-4.04%)
18.06.2025 19:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.A8 448,185.96 PLN 426,429.36 PLN -21,756.60 PLN (-4.85%)
17.06.2025 12:15 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C8 446,851.08 PLN 446,851.08 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
11.06.2025 12:14 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.40 409,150.44 PLN 409,150.44 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
31.03.2025 16:37 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.43 643,334.40 PLN 643,334.40 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.03.2025 23:44 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.B.8 714,692.16 PLN 714,692.16 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
25.03.2025 13:40 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park F F.A.24 394,126.56 PLN 394,126.56 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
25.03.2025 13:40 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B14 377,766.72 PLN 377,766.72 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
