Ostatnie zmiany cen - Poznań - Początek Piątkowo

Kontrola jakości danych: 334 z 346 zdarzeń spełnia reguły widoku podstawowego. 12 zmian cen poza widokiem podstawowym: ceny niedostępne lub identyczne, powtórzone zapisy, nietypowe wartości, konflikt tożsamości, równoczesne zmiany danych mieszkania lub ruch ceny o co najmniej 30%. Oryginalna historia pozostaje dostępna w widoku „Pełna historia”. Oznaczenie nie przesądza o błędzie; brak oznaczenia nie oznacza potwierdzenia ceny u dewelopera.
Data Inwestycja Mieszkanie Poprzednia cena Nowa cena Zmiana
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 5M16 690,254.37 PLN 623,550.00 PLN -66,704.37 PLN (-9.66%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 5M12 548,764.76 PLN 508,000.00 PLN -40,764.76 PLN (-7.43%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 5M08 1,028,635.96 PLN 1,028,636.15 PLN 0.19 PLN (0.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 5M02 443,612.24 PLN 407,000.00 PLN -36,612.24 PLN (-8.25%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 5M01 768,047.71 PLN 768,047.98 PLN 0.27 PLN (0.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 4M15 721,606.75 PLN 651,165.00 PLN -70,441.75 PLN (-9.76%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 4M12 536,326.66 PLN 498,000.00 PLN -38,326.66 PLN (-7.15%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 4M09 672,210.33 PLN 606,020.00 PLN -66,190.33 PLN (-9.85%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 4M08 1,005,472.19 PLN 955,198.93 PLN -50,273.26 PLN (-5.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 4M07 757,653.14 PLN 687,584.00 PLN -70,069.14 PLN (-9.25%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 3M15 703,768.61 PLN 650,535.00 PLN -53,233.61 PLN (-7.56%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 3M13 405,422.78 PLN 373,000.00 PLN -32,422.78 PLN (-8.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 3M10 394,064.56 PLN 358,000.00 PLN -36,064.56 PLN (-9.15%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 3M08 982,474.84 PLN 982,474.56 PLN -0.28 PLN (-0.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 3M02 383,000.00 PLN 388,000.00 PLN 5,000.00 PLN (1.31%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 3M01 669,938.00 PLN 674,938.00 PLN 5,000.00 PLN (0.75%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M15 688,903.70 PLN 644,264.00 PLN -44,639.70 PLN (-6.48%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M11 520,335.93 PLN 483,000.00 PLN -37,335.93 PLN (-7.18%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M10 386,359.61 PLN 355,000.00 PLN -31,359.61 PLN (-8.12%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M09 641,493.39 PLN 592,495.00 PLN -48,998.39 PLN (-7.64%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M08 880,517.16 PLN 791,685.00 PLN -88,832.16 PLN (-10.09%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M07 723,597.10 PLN 665,505.00 PLN -58,092.10 PLN (-8.03%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M02 415,443.13 PLN 387,000.00 PLN -28,443.13 PLN (-6.85%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 2M01 715,551.51 PLN 655,295.00 PLN -60,256.51 PLN (-8.42%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 1M16 628,429.26 PLN 578,515.00 PLN -49,914.26 PLN (-7.94%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 1M15 673,812.08 PLN 623,580.00 PLN -50,232.08 PLN (-7.45%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 1M10 378,654.66 PLN 416,070.00 PLN 37,415.34 PLN (9.88%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 1M07 835,920.00 PLN 794,124.00 PLN -41,796.00 PLN (-5.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 1M01 706,058.71 PLN 651,870.00 PLN -54,188.71 PLN (-7.67%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 0M12 636,870.91 PLN 584,110.00 PLN -52,760.91 PLN (-8.28%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 0M11 685,238.30 PLN 685,238.40 PLN 0.10 PLN (0.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 0M08 638,700.67 PLN 664,615.00 PLN 25,914.33 PLN (4.06%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 0M07 750,647.42 PLN 713,115.14 PLN -37,532.28 PLN (-5.0%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo F 0M06 718,409.60 PLN 664,105.00 PLN -54,304.60 PLN (-7.56%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo C 7M05 768,862.00 PLN 858,514.00 PLN Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania 89,652.00 PLN (11.66%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 4M22 676,103.73 PLN 607,340.00 PLN -68,763.73 PLN (-10.17%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 4M20 716,868.99 PLN 709,652.00 PLN -7,216.99 PLN (-1.01%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 4M13 420,205.62 PLN 387,000.00 PLN -33,205.62 PLN (-7.9%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 4M05 657,854.62 PLN 606,255.00 PLN -51,599.62 PLN (-7.84%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 3M22 658,944.21 PLN 603,490.00 PLN -55,454.21 PLN (-8.42%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 3M05 641,435.49 PLN 597,290.00 PLN -44,145.49 PLN (-6.88%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 2M10 397,760.40 PLN 368,000.00 PLN -29,760.40 PLN (-7.48%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 1M21 679,765.84 PLN 628,930.00 PLN -50,835.84 PLN (-7.48%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 1M20 668,757.04 PLN 623,735.00 PLN -45,022.04 PLN (-6.73%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 1M04 870,910.28 PLN 792,140.00 PLN -78,770.28 PLN (-9.04%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 0M17 691,651.90 PLN 631,895.00 PLN Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania -59,756.90 PLN (-8.64%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo E 0M04 885,033.60 PLN 795,115.00 PLN -89,918.60 PLN (-10.16%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo C 1M04 744,662.50 PLN 818,325.00 PLN Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania 73,662.50 PLN (9.89%)
Dzisiaj, 17:19 Poznań - Początek Piątkowo B 7M05 908,280.00 PLN 798,170.58 PLN Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania -110,109.42 PLN (-12.12%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo E 3M03 534,770.00 PLN 494,000.00 PLN -40,770.00 PLN (-7.62%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 5M14 540,558.44 PLN 500,000.00 PLN -40,558.44 PLN (-7.5%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 4M11 543,441.46 PLN 503,000.00 PLN -40,441.46 PLN (-7.44%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 4M10 403,310.63 PLN 368,000.00 PLN -35,310.63 PLN (-8.76%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 3M16 656,394.68 PLN 597,395.00 PLN -58,999.68 PLN (-8.99%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 3M12 523,888.56 PLN 483,000.00 PLN -40,888.56 PLN (-7.8%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 3M02 423,728.08 PLN 383,000.00 PLN -40,728.08 PLN (-9.61%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 3M01 730,991.41 PLN 669,938.00 PLN -61,053.41 PLN (-8.35%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 1M14 495,391.65 PLN 456,000.00 PLN -39,391.65 PLN (-7.95%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 1M09 627,530.38 PLN 579,670.00 PLN -47,860.38 PLN (-7.63%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 0M13 487,017.81 PLN 448,000.00 PLN -39,017.81 PLN (-8.01%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 0M09 324,964.82 PLN 315,000.00 PLN -9,964.82 PLN (-3.07%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo F 0M01 322,016.18 PLN 312,000.00 PLN -10,016.18 PLN (-3.11%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo C 7M05 856,130.50 PLN 768,862.00 PLN -87,268.50 PLN (-10.19%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo E 4M10 415,233.84 PLN 378,000.00 PLN -37,233.84 PLN (-8.97%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo E 2M20 683,791.94 PLN 624,210.00 PLN -59,581.94 PLN (-8.71%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo E 2M04 890,781.21 PLN 803,540.00 PLN -87,241.21 PLN (-9.79%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo E 1M05 614,070.67 PLN 566,870.00 PLN -47,200.67 PLN (-7.69%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo C 6M05 841,044.50 PLN 763,904.00 PLN -77,140.50 PLN (-9.17%)
01.11.2025 10:38 Poznań - Początek Piątkowo B 7M02 894,349.68 PLN 806,508.20 PLN -87,841.48 PLN (-9.82%)
22.09.2025 16:22 Poznań - Początek Piątkowo F 1M08 942,304.60 PLN 1,023,411.00 PLN 81,106.40 PLN (8.61%)
22.09.2025 16:22 Poznań - Początek Piątkowo F 1M07 774,990.79 PLN 835,920.00 PLN 60,929.21 PLN (7.86%)
19.09.2025 16:22 Poznań - Początek Piątkowo F 5M10 4,125,598.67 PLN 412,556.70 PLN Wymaga weryfikacji: zmiana ceny o co najmniej 30% -3,713,041.97 PLN (-90.0%)
05.08.2025 15:30 Poznań - Początek Piątkowo C 0M20 604,384.00 PLN 675,050.00 PLN 70,666.00 PLN (11.69%)
29.07.2025 21:13 Poznań - Początek Piątkowo C 6M06 461,496.00 PLN 427,056.00 PLN -34,440.00 PLN (-7.46%)
29.07.2025 21:13 Poznań - Początek Piątkowo C 5M07 454,608.00 PLN 420,168.00 PLN -34,440.00 PLN (-7.58%)
29.07.2025 21:13 Poznań - Początek Piątkowo C 4M05 450,060.00 PLN 415,440.00 PLN -34,620.00 PLN (-7.69%)
29.07.2025 21:13 Poznań - Początek Piątkowo C 2M05 436,212.00 PLN 401,592.00 PLN -34,620.00 PLN (-7.94%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 6M05 916,474.50 PLN 841,044.50 PLN -75,430.00 PLN (-8.23%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 6M04 710,512.00 PLN 651,792.00 PLN -58,720.00 PLN (-8.26%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 6M01 886,912.00 PLN 817,622.00 PLN -69,290.00 PLN (-7.81%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 4M22 764,099.00 PLN 699,889.00 PLN -64,210.00 PLN (-8.4%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 4M16 373,164.00 PLN 344,124.00 PLN -29,040.00 PLN (-7.78%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 4M10 398,478.50 PLN 367,468.50 PLN -31,010.00 PLN (-7.78%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 4M04 860,902.50 PLN 788,252.50 PLN -72,650.00 PLN (-8.44%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 3M22 751,257.00 PLN 687,047.00 PLN -64,210.00 PLN (-8.55%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 3M03 692,381.50 PLN 631,911.50 PLN -60,470.00 PLN (-8.73%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 2M23 663,536.00 PLN 604,816.00 PLN -58,720.00 PLN (-8.85%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 2M22 738,415.00 PLN 674,205.00 PLN -64,210.00 PLN (-8.7%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 2M04 831,842.50 PLN 759,192.50 PLN -72,650.00 PLN (-8.73%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 1M23 651,792.00 PLN 593,072.00 PLN -58,720.00 PLN (-9.01%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 1M22 725,573.00 PLN 661,363.00 PLN -64,210.00 PLN (-8.85%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 1M04 817,312.50 PLN 744,662.50 PLN -72,650.00 PLN (-8.89%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M23 424,998.00 PLN 391,268.00 PLN -33,730.00 PLN (-7.94%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M22 631,896.00 PLN 575,976.00 PLN -55,920.00 PLN (-8.85%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M20 663,084.00 PLN 604,384.00 PLN -58,700.00 PLN (-8.85%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M19 738,185.00 PLN 673,995.00 PLN -64,190.00 PLN (-8.7%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M15 509,773.00 PLN 467,643.00 PLN -42,130.00 PLN (-8.26%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M13 514,320.00 PLN 471,460.00 PLN -42,860.00 PLN (-8.33%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M11 335,055.50 PLN 307,925.50 PLN -27,130.00 PLN (-8.1%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M09 339,375.00 PLN 312,225.00 PLN -27,150.00 PLN (-8.0%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M07 360,000.00 PLN 331,200.00 PLN -28,800.00 PLN (-8.0%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M05 436,086.00 PLN 401,476.00 PLN -34,610.00 PLN (-7.94%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M04 829,323.50 PLN 756,893.50 PLN -72,430.00 PLN (-8.73%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo C 0M03 679,275.00 PLN 618,895.00 PLN -60,380.00 PLN (-8.89%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 7M05 983,970.00 PLN 908,280.00 PLN -75,690.00 PLN (-7.69%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 7M01 926,744.00 PLN 857,584.00 PLN -69,160.00 PLN (-7.46%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 0M17 697,935.00 PLN 639,285.00 PLN -58,650.00 PLN (-8.4%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 7M02 973,509.68 PLN 894,349.68 PLN -79,160.00 PLN (-8.13%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 6M05 915,697.62 PLN 840,007.62 PLN -75,690.00 PLN (-8.27%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 6M04 707,452.40 PLN 648,752.40 PLN -58,700.00 PLN (-8.3%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 6M01 868,096.32 PLN 798,936.32 PLN -69,160.00 PLN (-7.97%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 5M06 655,075.44 PLN 598,855.44 PLN -56,220.00 PLN (-8.58%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 4M10 390,442.58 PLN 359,972.58 PLN -30,470.00 PLN (-7.8%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 4M02 666,048.32 PLN 607,888.32 PLN -58,160.00 PLN (-8.73%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 3M21 735,723.12 PLN 670,913.12 PLN -64,810.00 PLN (-8.81%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 2M21 722,761.12 PLN 657,951.12 PLN -64,810.00 PLN (-8.97%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 1M19 709,799.12 PLN 644,989.12 PLN -64,810.00 PLN (-9.13%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 1M04 738,931.52 PLN 672,671.52 PLN -66,260.00 PLN (-8.97%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 0M16 742,204.12 PLN 677,394.12 PLN -64,810.00 PLN (-8.73%)
02.07.2025 17:58 Poznań - Początek Piątkowo B 0M04 742,244.52 PLN 675,984.52 PLN -66,260.00 PLN (-8.93%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 4M11 495,383.34 PLN 536,459.40 PLN 41,076.06 PLN (8.29%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 3M21 647,839.70 PLN 710,330.60 PLN 62,490.90 PLN (9.65%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 3M14 350,135.67 PLN 382,505.10 PLN 32,369.43 PLN (9.24%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 3M09 313,537.68 PLN 345,637.60 PLN 32,099.92 PLN (10.24%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M24 466,970.29 PLN 508,030.40 PLN 41,060.11 PLN (8.79%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M23 474,354.63 PLN 514,824.80 PLN 40,470.17 PLN (8.53%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M22 593,939.17 PLN 644,644.57 PLN 50,705.40 PLN (8.54%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M10 368,688.44 PLN 397,760.40 PLN 29,071.96 PLN (7.89%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M05 578,216.69 PLN 627,753.10 PLN 49,536.41 PLN (8.57%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M03 439,411.28 PLN 481,091.20 PLN 41,679.92 PLN (9.49%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 2M01 448,568.95 PLN 490,388.80 PLN 41,819.85 PLN (9.32%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 1M24 456,970.36 PLN 497,375.40 PLN 40,405.04 PLN (8.84%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 1M02 429,411.14 PLN 471,001.20 PLN 41,590.06 PLN (9.69%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo E 0M04 819,924.38 PLN 885,033.60 PLN 65,109.22 PLN (7.94%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo C 4M03 650,146.00 PLN 704,475.50 PLN 54,329.50 PLN (8.36%)
09.05.2025 16:33 Poznań - Początek Piątkowo B 0M13 313,000.00 PLN 335,798.70 PLN 22,798.70 PLN (7.28%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M19 587,190.00 PLN 541,236.10 PLN -45,953.90 PLN (-7.83%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M24 577,365.50 PLN 531,346.87 PLN -46,018.63 PLN (-7.97%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M23 585,224.50 PLN 538,579.47 PLN -46,645.03 PLN (-7.97%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M22 737,880.00 PLN 676,103.73 PLN -61,776.27 PLN (-8.37%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M20 781,820.00 PLN 716,868.99 PLN -64,951.01 PLN (-8.31%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M18 587,328.00 PLN 541,363.30 PLN -45,964.70 PLN (-7.83%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M17 443,885.50 PLN 410,005.84 PLN -33,879.66 PLN (-7.63%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M16 414,170.50 PLN 382,558.84 PLN -31,611.66 PLN (-7.63%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M15 368,340.00 PLN 339,925.12 PLN -28,414.88 PLN (-7.71%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M14 424,638.00 PLN 391,762.91 PLN -32,875.09 PLN (-7.74%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M13 455,467.50 PLN 420,205.62 PLN -35,261.88 PLN (-7.74%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M12 442,912.50 PLN 408,622.61 PLN -34,289.89 PLN (-7.74%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M11 541,845.00 PLN 495,383.34 PLN -46,461.66 PLN (-8.57%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M10 449,545.50 PLN 415,233.84 PLN -34,311.66 PLN (-7.63%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M08 547,998.00 PLN 505,111.30 PLN -42,886.70 PLN (-7.83%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M07 429,311.00 PLN 396,543.74 PLN -32,767.26 PLN (-7.63%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M05 716,963.00 PLN 657,854.62 PLN -59,108.38 PLN (-8.24%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M03 546,878.00 PLN 503,289.36 PLN -43,588.64 PLN (-7.97%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 4M02 546,878.00 PLN 503,289.36 PLN -43,588.64 PLN (-7.97%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M24 564,582.50 PLN 518,563.77 PLN -46,018.73 PLN (-8.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M23 572,267.50 PLN 525,622.37 PLN -46,645.13 PLN (-8.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M22 720,720.00 PLN 658,944.21 PLN -61,775.79 PLN (-8.57%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M21 713,860.00 PLN 647,839.70 PLN -66,020.30 PLN (-9.25%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M19 574,560.00 PLN 528,595.20 PLN -45,964.80 PLN (-8.0%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M18 574,560.00 PLN 528,595.20 PLN -45,964.80 PLN (-8.0%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M17 434,474.50 PLN 400,594.76 PLN -33,879.74 PLN (-7.8%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M16 405,389.50 PLN 373,777.77 PLN -31,611.73 PLN (-7.8%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M15 360,310.00 PLN 331,906.14 PLN -28,403.86 PLN (-7.88%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M14 383,000.00 PLN 350,135.67 PLN -32,864.33 PLN (-8.58%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M13 445,536.00 PLN 410,284.84 PLN -35,251.16 PLN (-7.91%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M12 433,387.50 PLN 399,097.54 PLN -34,289.96 PLN (-7.91%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M10 440,014.50 PLN 405,702.76 PLN -34,311.74 PLN (-7.8%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M09 343,000.00 PLN 313,537.68 PLN -29,462.32 PLN (-8.59%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M08 536,085.00 PLN 493,198.20 PLN -42,886.80 PLN (-8.0%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M05 700,544.00 PLN 641,435.49 PLN -59,108.51 PLN (-8.44%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M02 534,770.00 PLN 491,181.26 PLN -43,588.74 PLN (-8.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 3M01 545,105.00 PLN 500,673.87 PLN -44,431.13 PLN (-8.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M24 513,000.00 PLN 466,970.29 PLN -46,029.71 PLN (-8.97%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M23 521,000.00 PLN 474,354.63 PLN -46,645.37 PLN (-8.95%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M22 655,715.00 PLN 593,939.17 PLN -61,775.83 PLN (-9.42%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M20 748,743.00 PLN 683,791.94 PLN -64,951.06 PLN (-8.67%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M19 563,920.00 PLN 517,955.27 PLN -45,964.73 PLN (-8.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M17 426,632.00 PLN 392,752.31 PLN -33,879.69 PLN (-7.94%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M16 398,072.00 PLN 366,460.32 PLN -31,611.68 PLN (-7.94%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M15 353,735.00 PLN 325,330.89 PLN -28,404.11 PLN (-8.03%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M14 407,896.00 PLN 375,020.89 PLN -32,875.11 PLN (-8.06%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M13 437,108.00 PLN 401,878.49 PLN -35,229.51 PLN (-8.06%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M12 425,450.00 PLN 391,160.09 PLN -34,289.91 PLN (-8.06%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M11 559,390.00 PLN 512,917.74 PLN -46,472.26 PLN (-8.31%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M10 403,000.00 PLN 368,688.44 PLN -34,311.56 PLN (-8.51%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M08 526,157.50 PLN 483,270.76 PLN -42,886.74 PLN (-8.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M07 412,624.00 PLN 379,856.72 PLN -32,767.28 PLN (-7.94%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M05 637,325.00 PLN 578,216.69 PLN -59,108.31 PLN (-9.27%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M04 976,144.00 PLN 890,781.21 PLN -85,362.79 PLN (-8.74%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M03 483,000.00 PLN 439,411.28 PLN -43,588.72 PLN (-9.02%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 2M01 493,000.00 PLN 448,568.95 PLN -44,431.05 PLN (-9.01%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 1M24 503,000.00 PLN 456,970.36 PLN -46,029.64 PLN (-9.15%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 1M23 550,672.50 PLN 504,027.51 PLN -46,644.99 PLN (-8.47%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 1M22 692,120.00 PLN 630,343.77 PLN -61,776.23 PLN (-8.93%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 1M21 745,786.00 PLN 679,765.84 PLN -66,020.16 PLN (-8.85%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 1M20 733,708.00 PLN 668,757.04 PLN -64,950.96 PLN (-8.85%)
08.05.2025 19:32 Poznań - Początek Piątkowo E 1M19 553,280.00 PLN 507,315.34 PLN -45,964.66 PLN (-8.31%)
