Wyświetlono najnowsze 1000 wyników. Zawęź zakres dat lub wybierz inwestycję, aby zobaczyć pozostałe.
| Data | Inwestycja | Mieszkanie | Poprzednia cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.02 | 520,356.00 PLN | 520,356.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.01 | 550,174.50 PLN | 550,174.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.11 | 551,986.00 PLN | 551,986.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.10 | 624,172.50 PLN | 624,172.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.09 | 533,669.50 PLN | 533,669.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.08 | 939,250.00 PLN | 939,250.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.07 | 591,242.50 PLN | 591,242.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.06 | 745,846.50 PLN | 745,846.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.05 | 691,096.00 PLN | 691,096.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.04 | 826,787.50 PLN | 826,787.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.03 | 842,777.00 PLN | 842,777.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.02 | 614,274.50 PLN | 614,274.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.2.01 | 613,547.00 PLN | 613,547.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.11 | 597,720.00 PLN | 597,720.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.10 | 546,613.50 PLN | 546,613.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.09 | 692,665.00 PLN | 692,665.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.08 | 775,467.00 PLN | 775,467.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.07 | 530,024.00 PLN | 530,024.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.06 | 529,073.00 PLN | 529,073.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.05 | 536,681.00 PLN | 536,681.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.04 | 527,329.50 PLN | 527,329.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.03 | 625,275.00 PLN | 625,275.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.02 | 516,988.00 PLN | 516,988.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.2.01 | 546,613.50 PLN | 546,613.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.11 | 548,390.00 PLN | 548,390.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.10 | 620,209.50 PLN | 620,209.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.09 | 530,302.50 PLN | 530,302.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.08 | 932,750.00 PLN | 932,750.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.07 | 587,365.50 PLN | 587,365.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.06 | 740,575.50 PLN | 740,575.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.05 | 686,280.00 PLN | 686,280.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.04 | 820,774.50 PLN | 820,774.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.03 | 836,511.00 PLN | 836,511.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.02 | 610,081.50 PLN | 610,081.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.1.01 | 609,301.00 PLN | 609,301.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.11 | 593,640.00 PLN | 593,640.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.10 | 543,052.50 PLN | 543,052.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.09 | 687,735.00 PLN | 687,735.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.08 | 770,245.00 PLN | 770,245.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.07 | 526,680.00 PLN | 526,680.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.06 | 525,735.00 PLN | 525,735.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.05 | 533,295.00 PLN | 533,295.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.04 | 524,002.50 PLN | 524,002.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.03 | 621,305.00 PLN | 621,305.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.02 | 513,620.00 PLN | 513,620.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.1.01 | 543,052.50 PLN | 543,052.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.07 | 539,491.50 PLN | 539,491.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.06 | 578,823.00 PLN | 578,823.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.05 | 729,306.00 PLN | 729,306.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.04 | 673,540.00 PLN | 673,540.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.03 | 814,761.50 PLN | 814,761.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.02 | 820,175.00 PLN | 820,175.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.0.01 | 601,120.00 PLN | 601,120.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.0.03 | 429,749.00 PLN | 429,749.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.0.02 | 442,620.50 PLN | 442,620.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.0.01 | 602,101.50 PLN | 602,101.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.10.04 | 1,355,287.00 PLN | 1,355,287.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.10.03 | 1,150,972.50 PLN | 1,150,972.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.10.02 | 1,080,009.00 PLN | 1,080,009.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.10.01 | 856,425.00 PLN | 856,425.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.9.05 | 987,746.50 PLN | 987,746.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.9.04 | 949,620.00 PLN | 949,620.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.9.03 | 793,297.50 PLN | 793,297.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.9.02 | 888,337.00 PLN | 888,337.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.9.01 | 850,415.00 PLN | 850,415.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.8.06 | 1,056,280.50 PLN | 1,056,280.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.8.05 | 714,460.50 PLN | 714,460.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.8.04 | 776,735.00 PLN | 776,735.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.8.03 | 792,684.00 PLN | 792,684.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.8.02 | 882,480.50 PLN | 882,480.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.8.01 | 844,405.00 PLN | 844,405.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.09 | 569,966.00 PLN | 569,966.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.08 | 936,767.00 PLN | 936,767.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.07 | 1,029,402.50 PLN | 1,029,402.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.06 | 772,201.50 PLN | 772,201.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.05 | 715,176.00 PLN | 715,176.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.04 | 862,954.00 PLN | 862,954.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.03 | 874,107.00 PLN | 874,107.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.02 | 635,239.50 PLN | 635,239.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.7.01 | 635,375.00 PLN | 635,375.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.7.05 | 1,155,885.00 PLN | 1,155,885.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.7.04 | 929,740.50 PLN | 929,740.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.7.03 | 1,046,217.50 PLN | 1,046,217.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.7.02 | 533,828.00 PLN | 533,828.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.7.01 | 564,418.50 PLN | 564,418.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.11 | 566,370.00 PLN | 566,370.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.10 | 620,209.50 PLN | 620,209.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.09 | 547,137.50 PLN | 547,137.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.08 | 932,750.00 PLN | 932,750.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.07 | 645,520.50 PLN | 645,520.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.06 | 766,930.50 PLN | 766,930.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.05 | 710,360.00 PLN | 710,360.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.04 | 850,839.50 PLN | 850,839.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.03 | 867,702.50 PLN | 867,702.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.02 | 631,046.50 PLN | 631,046.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.6.01 | 630,531.00 PLN | 630,531.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.10 | 612,836.00 PLN | 612,836.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.09 | 952,033.50 PLN | 952,033.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.08 | 587,422.50 PLN | 587,422.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.07 | 543,400.00 PLN | 543,400.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.06 | 542,425.00 PLN | 542,425.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.05 | 550,225.00 PLN | 550,225.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.04 | 540,637.50 PLN | 540,637.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.03 | 641,155.00 PLN | 641,155.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.02 | 530,460.00 PLN | 530,460.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.6.01 | 560,857.50 PLN | 560,857.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.11 | 562,774.00 PLN | 562,774.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.10 | 636,061.50 PLN | 636,061.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.09 | 543,770.50 PLN | 543,770.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.08 | 958,750.00 PLN | 958,750.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.07 | 602,873.50 PLN | 602,873.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.06 | 761,081.50 PLN | 761,081.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.05 | 705,544.00 PLN | 705,544.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.04 | 844,826.50 PLN | 844,826.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.03 | 861,575.00 PLN | 861,575.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.02 | 626,853.50 PLN | 626,853.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.5.01 | 626,285.00 PLN | 626,285.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.11 | 609,960.00 PLN | 609,960.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.10 | 557,296.50 PLN | 557,296.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.09 | 707,455.00 PLN | 707,455.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.08 | 791,133.00 PLN | 791,133.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.07 | 540,056.00 PLN | 540,056.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.06 | 539,087.00 PLN | 539,087.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.05 | 546,839.00 PLN | 546,839.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.04 | 537,310.50 PLN | 537,310.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.03 | 637,185.00 PLN | 637,185.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.02 | 527,092.00 PLN | 527,092.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.5.01 | 557,296.50 PLN | 557,296.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.11 | 559,178.00 PLN | 559,178.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.10 | 632,098.50 PLN | 632,098.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.09 | 540,403.50 PLN | 540,403.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.08 | 952,250.00 PLN | 952,250.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.07 | 598,996.50 PLN | 598,996.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.06 | 755,814.50 PLN | 755,814.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.05 | 700,728.00 PLN | 700,728.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.04 | 838,813.50 PLN | 838,813.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.03 | 855,309.00 PLN | 855,309.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.02 | 622,660.50 PLN | 622,660.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.4.01 | 622,039.00 PLN | 622,039.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.11 | 605,880.00 PLN | 605,880.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.10 | 553,735.50 PLN | 553,735.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.09 | 702,525.00 PLN | 702,525.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.08 | 785,911.00 PLN | 785,911.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.07 | 536,712.00 PLN | 536,712.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.06 | 535,749.00 PLN | 535,749.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.05 | 543,453.00 PLN | 543,453.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.04 | 533,983.50 PLN | 533,983.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.03 | 633,215.00 PLN | 633,215.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.02 | 523,724.00 PLN | 523,724.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.4.01 | 553,735.50 PLN | 553,735.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.11 | 555,582.00 PLN | 555,582.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.10 | 628,135.50 PLN | 628,135.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.09 | 537,036.50 PLN | 537,036.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.08 | 945,750.00 PLN | 945,750.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.07 | 595,119.50 PLN | 595,119.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.06 | 750,547.50 PLN | 750,547.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.05 | 695,912.00 PLN | 695,912.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.04 | 832,800.50 PLN | 832,800.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.03 | 849,043.00 PLN | 849,043.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.02 | 618,467.50 PLN | 618,467.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.B.3.01 | 617,793.00 PLN | 617,793.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.11 | 601,800.00 PLN | 601,800.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.10 | 550,174.50 PLN | 550,174.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.09 | 697,595.00 PLN | 697,595.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.08 | 780,689.00 PLN | 780,689.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.07 | 533,368.00 PLN | 533,368.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.06 | 532,411.00 PLN | 532,411.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.05 | 540,067.00 PLN | 540,067.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.04 | 530,656.50 PLN | 530,656.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 2.A.3.03 | 629,245.00 PLN | 629,245.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 1.B.4.03 | 560,266.50 PLN | 560,266.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 1.B.4.02 | 891,405.00 PLN | 891,405.00 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
| 26.02.2025 17:28 | Łódź - Forum | 1.B.4.01 | 730,558.50 PLN | 730,558.50 PLN Cena bez zmiany | 0.00 PLN (0.0%) |
