Ostatnie zmiany cen - Łódź - Osiedle Faktoria

Kontrola jakości danych: 1869 z 2137 zdarzeń spełnia reguły widoku podstawowego. 268 zmian cen poza widokiem podstawowym: ceny niedostępne lub identyczne, powtórzone zapisy, nietypowe wartości, konflikt tożsamości, równoczesne zmiany danych mieszkania lub ruch ceny o co najmniej 30%. Oryginalna historia pozostaje dostępna w widoku „Pełna historia”. Oznaczenie nie przesądza o błędzie; brak oznaczenia nie oznacza potwierdzenia ceny u dewelopera.

Wyświetlono najnowsze 1000 wyników. Zawęź zakres dat lub wybierz inwestycję, aby zobaczyć pozostałe.

Data Inwestycja Mieszkanie Poprzednia cena Nowa cena Zmiana
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.12 339,034.75 PLN 339,034.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.11 599,331.25 PLN 599,331.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.07 337,451.25 PLN 337,451.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.06 379,047.50 PLN 379,047.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.05 409,141.25 PLN 409,141.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.04 337,317.50 PLN 337,317.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.03 575,195.00 PLN 575,195.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.02 587,315.00 PLN 587,315.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.01 612,055.50 PLN 612,055.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.14 375,151.50 PLN 375,151.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.13 366,921.00 PLN 366,921.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.12 613,646.25 PLN 613,646.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.11 595,313.25 PLN 595,313.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.10 368,779.50 PLN 368,779.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.09 363,469.50 PLN 363,469.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.08 344,353.50 PLN 344,353.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.07 374,262.75 PLN 374,262.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.06 624,922.50 PLN 624,922.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.05 359,885.25 PLN 359,885.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.04 397,851.75 PLN 397,851.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.03 533,941.00 PLN 533,941.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.02 532,923.00 PLN 532,923.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.01 614,616.25 PLN 614,616.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.15 459,483.75 PLN 459,483.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.14 576,150.00 PLN 576,150.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.13 572,517.75 PLN 572,517.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.12 437,640.00 PLN 437,640.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.11 549,847.50 PLN 549,847.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.10 586,044.75 PLN 586,044.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.09 607,499.25 PLN 607,499.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.08 593,695.25 PLN 593,695.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.07 336,255.75 PLN 336,255.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.06 341,565.75 PLN 341,565.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.05 356,433.75 PLN 356,433.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.04 349,530.75 PLN 349,530.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.03 345,681.00 PLN 345,681.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.02 594,804.50 PLN 594,804.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.01 545,088.00 PLN 545,088.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.11 437,900.50 PLN 437,900.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.10 450,274.25 PLN 450,274.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.09 332,406.00 PLN 332,406.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.08 480,680.75 PLN 480,680.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.07 337,317.75 PLN 337,317.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.06 378,603.00 PLN 378,603.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.05 408,206.25 PLN 408,206.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.04 336,919.50 PLN 336,919.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.03 573,269.25 PLN 573,269.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.02 584,792.25 PLN 584,792.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.01 440,896.25 PLN 440,896.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.14 375,619.25 PLN 375,619.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.13 365,211.00 PLN 365,211.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.12 607,970.75 PLN 607,970.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.11 590,658.75 PLN 590,658.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.10 374,038.25 PLN 374,038.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.09 363,234.75 PLN 363,234.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.08 344,658.00 PLN 344,658.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.07 365,211.00 PLN 365,211.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.06 618,748.25 PLN 618,748.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.05 359,414.00 PLN 359,414.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.04 396,962.75 PLN 396,962.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.03 529,659.00 PLN 529,659.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.02 528,904.50 PLN 528,904.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.01 608,928.75 PLN 608,928.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.15 455,173.25 PLN 455,173.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.14 570,858.75 PLN 570,858.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.13 567,393.75 PLN 567,393.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 434,788.75 PLN 434,788.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.11 545,118.75 PLN 545,118.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.10 581,872.50 PLN 581,872.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.09 602,175.50 PLN 602,175.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.08 587,809.00 PLN 587,809.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.07 335,172.00 PLN 335,172.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.06 341,100.75 PLN 341,100.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.05 354,539.25 PLN 354,539.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.04 349,137.50 PLN 349,137.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.03 345,185.00 PLN 345,185.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.02 589,026.50 PLN 589,026.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.01 539,426.25 PLN 539,426.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.11 435,947.50 PLN 435,947.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.10 443,157.50 PLN 443,157.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.09 332,141.75 PLN 332,141.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.08 470,120.00 PLN 470,120.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.07 338,202.25 PLN 338,202.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.06 378,122.50 PLN 378,122.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.05 407,371.00 PLN 407,371.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.04 336,621.25 PLN 336,621.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.03 568,383.75 PLN 568,383.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.02 579,768.75 PLN 579,768.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.01 438,136.25 PLN 438,136.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.10 369,368.75 PLN 369,368.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.09 359,954.75 PLN 359,954.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.12 376,895.75 PLN 376,895.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.08 404,647.50 PLN 404,647.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.11 368,676.00 PLN 368,676.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.07 384,476.25 PLN 384,476.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.10 623,081.25 PLN 623,081.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.06 495,339.00 PLN 495,339.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.09 631,743.75 PLN 631,743.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.05 394,080.50 PLN 394,080.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.08 662,062.50 PLN 662,062.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.04 392,380.75 PLN 392,380.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.07 642,510.00 PLN 642,510.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.03 523,575.75 PLN 523,575.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.06 634,342.50 PLN 634,342.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.02 499,873.25 PLN 499,873.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.05 361,669.00 PLN 361,669.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.01 602,656.25 PLN 602,656.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.14 565,263.75 PLN 565,263.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.04 400,477.00 PLN 400,477.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.03 541,187.25 PLN 541,187.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.13 561,826.75 PLN 561,826.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.02 540,279.00 PLN 540,279.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.12 429,240.00 PLN 429,240.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.11 539,118.00 PLN 539,118.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.01 624,195.00 PLN 624,195.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.15 468,503.00 PLN 468,503.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.10 575,083.75 PLN 575,083.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.14 584,456.25 PLN 584,456.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.09 595,901.25 PLN 595,901.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.08 582,256.50 PLN 582,256.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.13 580,879.25 PLN 580,879.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.07 331,843.50 PLN 331,843.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.12 442,721.25 PLN 442,721.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.06 336,942.75 PLN 336,942.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.11 557,884.25 PLN 557,884.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.05 351,194.50 PLN 351,194.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.10 594,165.25 PLN 594,165.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.04 345,049.25 PLN 345,049.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.09 616,678.00 PLN 616,678.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.03 341,257.50 PLN 341,257.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.08 611,794.75 PLN 611,794.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.02 583,464.00 PLN 583,464.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.07 337,144.50 PLN 337,144.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.01 333,543.25 PLN 333,543.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.06 344,016.75 PLN 344,016.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.10 332,105.00 PLN 332,105.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.05 358,165.50 PLN 358,165.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.09 328,313.25 PLN 328,313.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.04 351,293.25 PLN 351,293.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.08 468,087.75 PLN 468,087.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.03 348,194.00 PLN 348,194.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.07 332,889.50 PLN 332,889.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.02 612,050.25 PLN 612,050.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.06 373,422.00 PLN 373,422.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.01 551,369.00 PLN 551,369.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.05 402,187.00 PLN 402,187.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.10 627,041.25 PLN 627,041.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.04 332,497.25 PLN 332,497.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.03 562,317.75 PLN 562,317.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.09 345,903.25 PLN 345,903.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.02 573,856.25 PLN 573,856.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.08 495,116.50 PLN 495,116.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.01 403,494.50 PLN 403,494.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.07 338,896.25 PLN 338,896.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.06 387,406.25 PLN 387,406.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.05 411,122.25 PLN 411,122.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.04 338,626.75 PLN 338,626.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.03 581,007.00 PLN 581,007.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.02 593,271.00 PLN 593,271.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.01 617,181.00 PLN 617,181.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.12 375,168.75 PLN 375,168.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.11 367,010.00 PLN 367,010.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.10 616,506.75 PLN 616,506.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.09 628,242.75 PLN 628,242.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.08 655,382.25 PLN 655,382.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.07 636,800.25 PLN 636,800.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.06 627,020.25 PLN 627,020.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.05 360,456.25 PLN 360,456.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.04 398,575.00 PLN 398,575.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.03 535,956.75 PLN 535,956.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.02 534,930.75 PLN 534,930.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.01 617,607.00 PLN 617,607.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.15 461,215.25 PLN 461,215.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:28 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.14 578,603.75 PLN 578,603.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
