Ostatnie zmiany cen - Poznań - Wierzbowy Park

Kontrola jakości danych: 199 z 265 zdarzeń spełnia reguły widoku podstawowego. 66 zmian cen poza widokiem podstawowym: ceny niedostępne lub identyczne, powtórzone zapisy, nietypowe wartości, konflikt tożsamości, równoczesne zmiany danych mieszkania lub ruch ceny o co najmniej 30%. Oryginalna historia pozostaje dostępna w widoku „Pełna historia”. Oznaczenie nie przesądza o błędzie; brak oznaczenia nie oznacza potwierdzenia ceny u dewelopera.
Data Inwestycja Mieszkanie Poprzednia cena Nowa cena Zmiana
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 573,948.00 PLN 542,948.00 PLN -31,000.00 PLN (-5.4%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 699,656.00 PLN 660,656.00 PLN -39,000.00 PLN (-5.57%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 870,452.00 PLN 818,452.00 PLN -52,000.00 PLN (-5.97%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 685,847.00 PLN 656,847.00 PLN -29,000.00 PLN (-4.23%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 846,604.00 PLN 802,604.00 PLN -44,000.00 PLN (-5.2%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M44 662,739.00 PLN 640,739.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.32%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 663,041.00 PLN 641,041.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.32%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 676,641.00 PLN 644,341.00 PLN -32,300.00 PLN (-4.77%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M36 658,350.00 PLN 636,350.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.34%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M35 448,188.00 PLN 429,188.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.24%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M34 658,650.00 PLN 636,650.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.34%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 667,435.00 PLN 638,435.00 PLN -29,000.00 PLN (-4.34%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M31 817,390.20 PLN 774,890.20 PLN -42,500.00 PLN (-5.2%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M28 653,961.00 PLN 633,961.00 PLN -20,000.00 PLN (-3.06%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M27 448,188.00 PLN 429,188.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.24%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M26 654,259.00 PLN 634,259.00 PLN -20,000.00 PLN (-3.06%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M24 658,229.00 PLN 635,229.00 PLN -23,000.00 PLN (-3.49%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M22 507,964.00 PLN 479,964.00 PLN -28,000.00 PLN (-5.51%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M20 649,572.00 PLN 630,572.00 PLN -19,000.00 PLN (-2.93%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M19 445,315.00 PLN 426,315.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.27%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M15 775,060.00 PLN 720,060.00 PLN -55,000.00 PLN (-7.1%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M14 507,964.00 PLN 479,964.00 PLN -28,000.00 PLN (-5.51%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M12 645,183.00 PLN 625,683.00 PLN -19,500.00 PLN (-3.02%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M10 645,477.00 PLN 625,977.00 PLN -19,500.00 PLN (-3.02%)
12.09.2026 13:25 Poznań - Wierzbowy Park A00-M1 507,038.80 PLN 475,038.80 PLN -32,000.00 PLN (-6.31%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 542,948.00 PLN 573,948.00 PLN 31,000.00 PLN (5.71%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 660,656.00 PLN 699,656.00 PLN 39,000.00 PLN (5.9%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 818,452.00 PLN 870,452.00 PLN 52,000.00 PLN (6.35%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 656,847.00 PLN 685,847.00 PLN 29,000.00 PLN (4.42%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 802,604.00 PLN 846,604.00 PLN 44,000.00 PLN (5.48%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M44 640,739.00 PLN 662,739.00 PLN 22,000.00 PLN (3.43%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 641,041.00 PLN 663,041.00 PLN 22,000.00 PLN (3.43%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 644,341.00 PLN 676,641.00 PLN 32,300.00 PLN (5.01%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M36 636,350.00 PLN 658,350.00 PLN 22,000.00 PLN (3.46%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M35 429,188.00 PLN 448,188.00 PLN 19,000.00 PLN (4.43%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M34 636,650.00 PLN 658,650.00 PLN 22,000.00 PLN (3.46%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 638,435.00 PLN 667,435.00 PLN 29,000.00 PLN (4.54%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M31 774,890.20 PLN 817,390.20 PLN 42,500.00 PLN (5.48%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M28 633,961.00 PLN 653,961.00 PLN 20,000.00 PLN (3.15%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M27 429,188.00 PLN 448,188.00 PLN 19,000.00 PLN (4.43%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M26 634,259.00 PLN 654,259.00 PLN 20,000.00 PLN (3.15%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M24 635,229.00 PLN 658,229.00 PLN 23,000.00 PLN (3.62%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M22 479,964.00 PLN 507,964.00 PLN 28,000.00 PLN (5.83%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M20 630,572.00 PLN 649,572.00 PLN 19,000.00 PLN (3.01%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M19 426,315.00 PLN 445,315.00 PLN 19,000.00 PLN (4.46%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M15 720,060.00 PLN 775,060.00 PLN 55,000.00 PLN (7.64%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M14 479,964.00 PLN 507,964.00 PLN 28,000.00 PLN (5.83%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M12 625,683.00 PLN 645,183.00 PLN 19,500.00 PLN (3.12%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M10 625,977.00 PLN 645,477.00 PLN 19,500.00 PLN (3.12%)
07.09.2026 23:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M1 475,038.80 PLN 507,038.80 PLN 32,000.00 PLN (6.74%)
02.07.2026 07:17 Poznań - Wierzbowy Park A00-M10 645,477.00 PLN 625,977.00 PLN -19,500.00 PLN (-3.02%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 573,948.00 PLN 542,948.00 PLN -31,000.00 PLN (-5.4%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 699,656.00 PLN 660,656.00 PLN -39,000.00 PLN (-5.57%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 870,452.00 PLN 818,452.00 PLN -52,000.00 PLN (-5.97%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M50 671,823.00 PLN 647,823.00 PLN -24,000.00 PLN (-3.57%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 685,847.00 PLN 656,847.00 PLN -29,000.00 PLN (-4.23%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 846,604.00 PLN 802,604.00 PLN -44,000.00 PLN (-5.2%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M44 662,739.00 PLN 640,739.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.32%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M43 451,061.00 PLN 430,911.00 PLN -20,150.00 PLN (-4.47%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 663,041.00 PLN 641,041.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.32%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 676,641.00 PLN 644,341.00 PLN -32,300.00 PLN (-4.77%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M36 658,350.00 PLN 636,350.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.34%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M35 448,188.00 PLN 429,188.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.24%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M34 658,650.00 PLN 636,650.00 PLN -22,000.00 PLN (-3.34%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 667,435.00 PLN 638,435.00 PLN -29,000.00 PLN (-4.34%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M31 817,390.20 PLN 774,890.20 PLN -42,500.00 PLN (-5.2%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M28 653,961.00 PLN 633,961.00 PLN -20,000.00 PLN (-3.06%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M27 448,188.00 PLN 429,188.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.24%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M26 654,259.00 PLN 634,259.00 PLN -20,000.00 PLN (-3.06%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M24 658,229.00 PLN 635,229.00 PLN -23,000.00 PLN (-3.49%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M22 507,964.00 PLN 479,964.00 PLN -28,000.00 PLN (-5.51%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M20 649,572.00 PLN 630,572.00 PLN -19,000.00 PLN (-2.93%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M19 445,315.00 PLN 426,315.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.27%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M15 775,060.00 PLN 720,060.00 PLN -55,000.00 PLN (-7.1%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M14 507,964.00 PLN 479,964.00 PLN -28,000.00 PLN (-5.51%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M13 509,496.00 PLN 484,496.00 PLN -25,000.00 PLN (-4.91%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M12 645,183.00 PLN 625,683.00 PLN -19,500.00 PLN (-3.02%)
15.06.2026 09:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M11 442,442.00 PLN 423,442.00 PLN -19,000.00 PLN (-4.29%)
12.06.2026 16:13 Poznań - Wierzbowy Park A00-M1 507,038.80 PLN 475,038.80 PLN -32,000.00 PLN (-6.31%)
06.05.2026 08:58 Poznań - Wierzbowy Park A00-M44 635,739.00 PLN 662,739.00 PLN 27,000.00 PLN (4.25%)
06.05.2026 08:58 Poznań - Wierzbowy Park A00-M13 478,496.00 PLN 509,496.00 PLN 31,000.00 PLN (6.48%)
05.05.2026 06:41 Poznań - Wierzbowy Park A00-M11 419,442.00 PLN 442,442.00 PLN 23,000.00 PLN (5.48%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 538,948.00 PLN 573,948.00 PLN 35,000.00 PLN (6.49%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 654,656.15 PLN 699,656.00 PLN 44,999.85 PLN (6.87%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 813,451.70 PLN 870,452.00 PLN 57,000.30 PLN (7.01%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M50 641,822.81 PLN 671,823.00 PLN 30,000.19 PLN (4.67%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 651,846.94 PLN 685,847.00 PLN 34,000.06 PLN (5.22%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 791,603.95 PLN 846,604.00 PLN 55,000.05 PLN (6.95%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M43 428,060.91 PLN 451,061.00 PLN 23,000.09 PLN (5.37%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 636,041.18 PLN 663,041.00 PLN 26,999.82 PLN (4.24%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 639,641.17 PLN 676,641.00 PLN 36,999.83 PLN (5.78%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M36 631,350.00 PLN 658,350.00 PLN 27,000.00 PLN (4.28%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M35 425,188.00 PLN 448,188.00 PLN 23,000.00 PLN (5.41%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M34 631,650.00 PLN 658,650.00 PLN 27,000.00 PLN (4.27%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 625,435.00 PLN 667,435.00 PLN 42,000.00 PLN (6.72%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M31 765,390.20 PLN 817,390.20 PLN 52,000.00 PLN (6.79%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M28 628,961.00 PLN 653,961.00 PLN 25,000.00 PLN (3.97%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M27 425,188.00 PLN 448,188.00 PLN 23,000.00 PLN (5.41%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M26 629,259.00 PLN 654,259.00 PLN 25,000.00 PLN (3.97%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M24 623,229.00 PLN 658,229.00 PLN 35,000.00 PLN (5.62%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M22 472,964.00 PLN 507,964.00 PLN 35,000.00 PLN (7.4%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M20 625,572.00 PLN 649,572.00 PLN 24,000.00 PLN (3.84%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M19 422,315.00 PLN 445,315.00 PLN 23,000.00 PLN (5.45%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M18 625,868.00 PLN 649,868.00 PLN 24,000.00 PLN (3.83%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M15 718,060.00 PLN 775,060.00 PLN 57,000.00 PLN (7.94%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M14 472,964.00 PLN 507,964.00 PLN 35,000.00 PLN (7.4%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M12 621,183.00 PLN 645,183.00 PLN 24,000.00 PLN (3.86%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M10 621,477.00 PLN 645,477.00 PLN 24,000.00 PLN (3.86%)
04.05.2026 11:31 Poznań - Wierzbowy Park A00-M1 470,038.80 PLN 507,038.80 PLN 37,000.00 PLN (7.87%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 654,656.00 PLN 654,656.15 PLN 0.15 PLN (0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 813,452.00 PLN 813,451.70 PLN -0.30 PLN (-0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M50 641,823.00 PLN 641,822.81 PLN -0.19 PLN (-0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 651,847.00 PLN 651,846.94 PLN -0.06 PLN (-0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 791,604.00 PLN 791,603.95 PLN -0.05 PLN (-0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M43 428,061.00 PLN 428,060.91 PLN -0.09 PLN (-0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 636,041.00 PLN 636,041.18 PLN 0.18 PLN (0.0%)
30.04.2026 18:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 639,641.00 PLN 639,641.17 PLN 0.17 PLN (0.0%)
04.04.2026 03:38 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 630,435.00 PLN 625,435.00 PLN -5,000.00 PLN (-0.79%)
03.04.2026 13:38 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 625,435.00 PLN 630,435.00 PLN 5,000.00 PLN (0.8%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 573,948.00 PLN 538,948.00 PLN -35,000.00 PLN (-6.1%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 699,656.00 PLN 654,656.00 PLN -45,000.00 PLN (-6.43%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 870,452.00 PLN 813,452.00 PLN -57,000.00 PLN (-6.55%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M50 671,823.00 PLN 641,823.00 PLN -30,000.00 PLN (-4.47%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 685,847.00 PLN 651,847.00 PLN -34,000.00 PLN (-4.96%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 846,604.00 PLN 791,604.00 PLN -55,000.00 PLN (-6.5%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M44 662,739.00 PLN 635,739.00 PLN -27,000.00 PLN (-4.07%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M43 451,061.00 PLN 428,061.00 PLN -23,000.00 PLN (-5.1%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 663,041.00 PLN 636,041.00 PLN -27,000.00 PLN (-4.07%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 676,641.00 PLN 639,641.00 PLN -37,000.00 PLN (-5.47%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M39 834,680.00 PLN 782,680.00 PLN -52,000.00 PLN (-6.23%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M38 518,056.00 PLN 481,056.00 PLN -37,000.00 PLN (-7.14%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M36 658,350.00 PLN 631,350.00 PLN -27,000.00 PLN (-4.1%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M35 448,188.00 PLN 425,188.00 PLN -23,000.00 PLN (-5.13%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M34 658,650.00 PLN 631,650.00 PLN -27,000.00 PLN (-4.1%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 667,435.00 PLN 625,435.00 PLN -42,000.00 PLN (-6.29%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M31 817,390.20 PLN 765,390.20 PLN -52,000.00 PLN (-6.36%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M28 653,961.00 PLN 628,961.00 PLN -25,000.00 PLN (-3.82%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M27 448,188.00 PLN 425,188.00 PLN -23,000.00 PLN (-5.13%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M26 654,259.00 PLN 629,259.00 PLN -25,000.00 PLN (-3.82%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M24 658,229.00 PLN 623,229.00 PLN -35,000.00 PLN (-5.32%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M22 507,964.00 PLN 472,964.00 PLN -35,000.00 PLN (-6.89%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M20 649,572.00 PLN 625,572.00 PLN -24,000.00 PLN (-3.69%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M19 445,315.00 PLN 422,315.00 PLN -23,000.00 PLN (-5.16%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M18 649,868.00 PLN 625,868.00 PLN -24,000.00 PLN (-3.69%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M15 775,060.00 PLN 718,060.00 PLN -57,000.00 PLN (-7.35%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M14 507,964.00 PLN 472,964.00 PLN -35,000.00 PLN (-6.89%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M13 509,496.00 PLN 478,496.00 PLN -31,000.00 PLN (-6.08%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M12 645,183.00 PLN 621,183.00 PLN -24,000.00 PLN (-3.72%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M11 442,442.00 PLN 419,442.00 PLN -23,000.00 PLN (-5.2%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M10 645,477.00 PLN 621,477.00 PLN -24,000.00 PLN (-3.72%)
01.04.2026 19:22 Poznań - Wierzbowy Park A00-M1 507,038.80 PLN 470,038.80 PLN -37,000.00 PLN (-7.3%)
31.03.2026 18:08 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 553,948.00 PLN 573,948.00 PLN 20,000.00 PLN (3.61%)
30.03.2026 21:16 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 573,948.00 PLN 553,948.00 PLN -20,000.00 PLN (-3.48%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M9 511,044.84 PLN 573,948.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 62,903.16 PLN (12.31%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M8 499,992.82 PLN 558,804.20 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 58,811.38 PLN (11.76%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M7 619,843.80 PLN 711,862.80 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 92,019.00 PLN (14.85%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M6 449,144.46 PLN 486,098.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 36,953.54 PLN (8.23%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M56 643,154.18 PLN 699,656.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 56,501.82 PLN (8.79%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M55 799,101.77 PLN 870,452.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 71,350.23 PLN (8.93%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M54 370,040.00 PLN 524,784.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 154,744.00 PLN (41.82%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M53 374,880.00 PLN 531,648.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 156,768.00 PLN (41.82%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M52 626,880.87 PLN 671,517.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 44,636.13 PLN (7.12%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M51 425,218.37 PLN 453,934.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 28,715.63 PLN (6.75%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M50 627,166.53 PLN 671,823.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 44,656.47 PLN (7.12%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M5 458,546.40 PLN 495,864.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 37,317.60 PLN (8.14%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M49 423,720.00 PLN 593,208.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 169,488.00 PLN (40.0%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M48 643,154.18 PLN 685,847.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 42,692.82 PLN (6.64%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M47 779,972.69 PLN 846,604.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 66,631.31 PLN (8.54%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M46 370,040.00 PLN 521,420.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 151,380.00 PLN (40.91%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M45 374,880.00 PLN 528,240.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 153,360.00 PLN (40.91%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M44 626,880.87 PLN 662,739.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 35,858.13 PLN (5.72%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M43 422,244.81 PLN 451,061.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 28,816.19 PLN (6.82%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M42 627,166.53 PLN 663,041.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 35,874.47 PLN (5.72%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M41 423,720.00 PLN 589,356.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 165,636.00 PLN (39.09%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M40 629,814.68 PLN 676,641.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 46,826.32 PLN (7.43%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M4 559,854.34 PLN 608,520.90 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 48,666.56 PLN (8.69%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M39 769,791.08 PLN 834,680.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 64,888.92 PLN (8.43%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M38 470,905.34 PLN 518,056.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 47,150.66 PLN (10.01%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M37 374,880.00 PLN 524,832.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 149,952.00 PLN (40.0%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M36 622,338.26 PLN 658,350.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 36,011.74 PLN (5.79%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M35 419,271.26 PLN 448,188.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 28,916.74 PLN (6.9%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M34 622,621.85 PLN 658,650.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 36,028.15 PLN (5.79%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M33 423,720.00 PLN 585,504.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 161,784.00 PLN (38.18%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M32 614,569.55 PLN 667,435.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 52,865.45 PLN (8.6%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M31 749,736.41 PLN 817,390.20 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 67,653.79 PLN (9.02%)
01.12.2025 03:04 Poznań - Wierzbowy Park A00-M30 464,646.00 PLN 509,646.00 PLN Wymaga weryfikacji: powtórzony zapis tej samej zmiany 45,000.00 PLN (9.68%)
