Ostatnie zmiany cen - Siewierz - Siewierz Jeziorna

Kontrola jakości danych: 226 z 784 zdarzeń spełnia reguły widoku podstawowego. 558 zmian cen poza widokiem podstawowym: ceny niedostępne lub identyczne, powtórzone zapisy, nietypowe wartości, konflikt tożsamości, równoczesne zmiany danych mieszkania lub ruch ceny o co najmniej 30%. Oryginalna historia pozostaje dostępna w widoku „Pełna historia”. Oznaczenie nie przesądza o błędzie; brak oznaczenia nie oznacza potwierdzenia ceny u dewelopera.
Data Inwestycja Mieszkanie Poprzednia cena Nowa cena Zmiana
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.7 462,298.50 PLN 462,298.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.6 393,662.50 PLN 393,662.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.5 380,823.00 PLN 380,823.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.4 439,593.00 PLN 439,593.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.3 477,256.00 PLN 477,256.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.2 389,900.00 PLN 389,900.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.3.1 539,243.00 PLN 539,243.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.7 465,432.00 PLN 465,432.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.6 396,088.00 PLN 396,088.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.5 382,904.00 PLN 382,904.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.4 442,134.00 PLN 442,134.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.3 480,930.00 PLN 480,930.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.2 394,152.00 PLN 394,152.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.1 543,564.00 PLN 543,564.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.7 466,636.00 PLN 466,636.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.6 398,024.00 PLN 398,024.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.5 385,296.00 PLN 385,296.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.4 445,788.00 PLN 445,788.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.3 481,270.00 PLN 481,270.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.2 395,824.00 PLN 395,824.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.1.1 545,160.00 PLN 545,160.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.0.6 448,649.00 PLN 448,649.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.0.5 304,515.00 PLN 304,515.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.0.4 331,449.00 PLN 331,449.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.0.3 445,614.00 PLN 445,614.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.0.2 484,160.00 PLN 484,160.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.0.1 398,520.00 PLN 398,520.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.7 326,497.50 PLN 326,497.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.6 516,865.00 PLN 516,865.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.5 537,907.00 PLN 537,907.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.4 385,581.00 PLN 385,581.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.3 493,057.50 PLN 493,057.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.2 429,386.00 PLN 429,386.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.3.1 379,908.00 PLN 379,908.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.7 326,895.00 PLN 326,895.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.6 520,968.00 PLN 520,968.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.5 540,624.00 PLN 540,624.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.4 389,252.00 PLN 389,252.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.3 496,740.00 PLN 496,740.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.2 431,433.00 PLN 431,433.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.2.1 381,432.00 PLN 381,432.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.7 329,365.00 PLN 329,365.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.6 524,748.00 PLN 524,748.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.5 542,136.00 PLN 542,136.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.4 391,092.00 PLN 391,092.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.3 498,695.00 PLN 498,695.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.2 432,216.00 PLN 432,216.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.1.1 385,388.00 PLN 385,388.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.5 645,246.00 PLN 645,246.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.4 448,916.00 PLN 448,916.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.3 357,146.50 PLN 357,146.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.2 445,178.00 PLN 445,178.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.1 330,479.00 PLN 330,479.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.7 524,714.00 PLN 524,714.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.6 340,656.00 PLN 340,656.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.5 379,725.00 PLN 379,725.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.4 440,025.50 PLN 440,025.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.3 495,508.00 PLN 495,508.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.2 388,600.50 PLN 388,600.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.3.1 538,992.50 PLN 538,992.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.7 529,200.00 PLN 529,200.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.6 343,885.50 PLN 343,885.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.5 384,284.00 PLN 384,284.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.4 443,004.00 PLN 443,004.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.3 500,905.00 PLN 500,905.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.2 391,184.00 PLN 391,184.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.2.1 542,472.00 PLN 542,472.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.7 531,300.00 PLN 531,300.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.6 343,224.00 PLN 343,224.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.5 385,756.00 PLN 385,756.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.4 445,005.00 PLN 445,005.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.3 501,585.00 PLN 501,585.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.2 393,024.00 PLN 393,024.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.1.1 543,900.00 PLN 543,900.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.7 464,313.00 PLN 464,313.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.6 290,274.00 PLN 290,274.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.5 329,121.00 PLN 329,121.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.4 456,481.00 PLN 456,481.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.3 513,387.00 PLN 513,387.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.2 394,518.00 PLN 394,518.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 16.A.0.1 432,807.00 PLN 432,807.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.8 448,416.00 PLN 448,416.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.7 479,875.50 PLN 479,875.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.6 440,544.50 PLN 440,544.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.5 454,730.50 PLN 454,730.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.4 453,865.50 PLN 453,865.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.3 445,302.00 PLN 445,302.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.2 476,073.00 PLN 476,073.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.3.1 448,070.00 PLN 448,070.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.8 455,358.00 PLN 455,358.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.7 485,010.00 PLN 485,010.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.6 443,787.00 PLN 443,787.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.5 459,795.00 PLN 459,795.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.4 457,881.00 PLN 457,881.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.3 448,050.00 PLN 448,050.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.2 481,355.00 PLN 481,355.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.2.1 451,008.00 PLN 451,008.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.8 456,315.00 PLN 456,315.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.7 485,690.00 PLN 485,690.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.6 446,136.00 PLN 446,136.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.5 459,969.00 PLN 459,969.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.4 458,925.00 PLN 458,925.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.3 447,702.00 PLN 447,702.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.2 481,440.00 PLN 481,440.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.1.1 452,400.00 PLN 452,400.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.8 392,568.00 PLN 392,568.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.7 401,984.00 PLN 401,984.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.6 396,210.00 PLN 396,210.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.5 415,440.00 PLN 415,440.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.4 411,030.00 PLN 411,030.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.3 406,268.00 PLN 406,268.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.2 484,500.00 PLN 484,500.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 15.A.0.1 397,320.00 PLN 397,320.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.8 443,588.00 PLN 443,588.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.7 474,936.00 PLN 474,936.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.6 435,934.00 PLN 435,934.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.5 451,070.00 PLN 451,070.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.4 448,232.00 PLN 448,232.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.3 438,600.00 PLN 438,600.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.2 471,744.00 PLN 471,744.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.3.1 443,760.00 PLN 443,760.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.8 447,897.00 PLN 447,897.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.7 479,537.50 PLN 479,537.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.6 439,333.50 PLN 439,333.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.5 454,903.50 PLN 454,903.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.4 450,924.50 PLN 450,924.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.3 443,139.50 PLN 443,139.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.2 476,242.00 PLN 476,242.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.2.1 446,686.00 PLN 446,686.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.8 449,627.00 PLN 449,627.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.7 480,636.00 PLN 480,636.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.6 449,627.00 PLN 449,627.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.5 455,941.50 PLN 455,941.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.4 453,000.50 PLN 453,000.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.3 444,350.50 PLN 444,350.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.2 477,340.50 PLN 477,340.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.1.1 448,416.00 PLN 448,416.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.8 396,406.00 PLN 396,406.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.7 403,348.00 PLN 403,348.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.6 377,190.00 PLN 377,190.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.5 408,777.00 PLN 408,777.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.4 404,683.00 PLN 404,683.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.3 383,056.00 PLN 383,056.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.2 481,440.00 PLN 481,440.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.1 399,788.00 PLN 399,788.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.1 379,128.75 PLN 379,128.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.6 328,087.50 PLN 328,087.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.2 416,401.25 PLN 416,401.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.4 379,659.00 PLN 379,659.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.3.2 463,676.25 PLN 463,676.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.3.5 486,932.50 PLN 486,932.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.3.1 292,645.50 PLN 292,645.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.8 378,977.25 PLN 378,977.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.8 348,075.00 PLN 348,075.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.7 403,201.50 PLN 403,201.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.2 403,276.25 PLN 403,276.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.7 402,155.00 PLN 402,155.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.6 376,305.25 PLN 376,305.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.7 351,495.00 PLN 351,495.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.1 383,289.50 PLN 383,289.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.5 349,943.75 PLN 349,943.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.3 378,147.25 PLN 378,147.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.3.4 304,606.25 PLN 304,606.25 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.3 332,718.75 PLN 332,718.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.6 380,449.75 PLN 380,449.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.1.5 383,749.50 PLN 383,749.50 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.8 382,598.75 PLN 382,598.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.3 377,072.75 PLN 377,072.75 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.2.5 386,931.00 PLN 386,931.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.0.4 248,751.00 PLN 248,751.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
26.02.2025 17:27 Siewierz - Siewierz Jeziorna 11.3.3 312,325.00 PLN 312,325.00 PLN Cena bez zmiany 0.00 PLN (0.0%)
