Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.02 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.04.08 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.24 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.08 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.08 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.04.17 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.15 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.04.17 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.21 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.02.20 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.21 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.02.20 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.15 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.18 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.14 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.00.01 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.18 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.00.01 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.04.01 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.20 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.03.08 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.02.19 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.05.09 | Metraz dodatkowy | 33.94 | 35.78 | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.05.09 | Metraz dodatkowy | 29.98 | 33.94 | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.04.19 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.04.19 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.15 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.15 | Metraz dodatkowy | 12.402 | 12.4 | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.15 | Metraz | 31.432 | 31.43 | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.22 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.00.18 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.00.17 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.00.16 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.00.15 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.05.05 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.05.05 | Metraz dodatkowy | 53.81 | 13.29 | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.17 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.05.03 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.23 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.16 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.22 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Rose Park Udana aktualizacja: | A.01.22 | Status | Zarezerowane | Wolne | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie