Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.08 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.11 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.11 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.17 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.12 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.12 | Metraz dodatkowy | 3982.0 | 3.98 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.12 | Metraz | 35792.0 | 35.79 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.23 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.02 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.09 | Metraz | 36.68 | 36.41 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.21 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.16 | Metraz | 17.86 | 17.93 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.15 | Metraz | 17.44 | 17.41 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.14 | Metraz | 40.48 | 40.23 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.26 | Metraz | 18.96 | 19.04 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.24 | Metraz | 18.74 | 18.51 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.06 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.02 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.02 | Metraz dodatkowy | 73922.0 | 73.92 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.02 | Metraz | 122972.0 | 122.97 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.26 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.02.16 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.06 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.06 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.06 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.04 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.16 | Metraz | 40.48 | 40.41 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.14 | Metraz dodatkowy | 5.79 | 3.98 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.14 | Metraz | 35.76 | 35.69 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.13 | Metraz | 41.99 | 41.84 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.12 | Metraz | 39.41 | 39.02 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.01.16 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.08 | Metraz dodatkowy | 107.09 | 120.2 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.08 | Metraz | 102.85 | 102.56 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.06 | Metraz dodatkowy | 105.18 | 95.84 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.06 | Metraz | 73.4 | 72.92 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.05 | Metraz dodatkowy | 94.04 | 93.73 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.05 | Metraz | 121.67 | 121.39 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.04 | Metraz dodatkowy | 80.89 | 81.27 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.04 | Metraz | 93.51 | 93.13 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.07 | Metraz dodatkowy | 95.0 | 92.49 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.05.07 | Metraz | 89.66 | 92.17 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.04.22 | Metraz | 86.59 | 86.28 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.04.21 | Metraz | 84.98 | 84.87 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.04 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.04.01 A | Metraz | 63.67 | 63.23 | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AM.02.03 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.04.13 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.20 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Szczecin — Grand Bulwar Udana aktualizacja: | AU.03.18 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie