Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.04 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.02 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.02 | Ukryto cenę | 564,836.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.04 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.04 | Ukryto cenę | 669,541.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.10 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.09 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.10 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.09 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.04 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.04 | Ukryto cenę | 767,620.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.04 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.02 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.4.05 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.07 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.07 | Ukryto cenę | 907,459.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.07 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.06 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.06 | Ukryto cenę | 584,645.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.07 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.07 | Ukryto cenę | 603,338.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.06 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.06 | Ukryto cenę | 540,792.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.03 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.03 | Cena | 1,000,000.00 PLN | 1,050,000.00 PLN |
+50000.00 PLN +5.00% |
|
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.06 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 540,792.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.06 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 584,645.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.03 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,000,000.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.1.03 | Ukryto cenę | 504,851.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.4.05 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.05 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.3.01 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.3.01 | Ukryto cenę | 691,569.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.01 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.01 | Ukryto cenę | 1,182,910.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.4.04 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.4.04 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.4.04 | Ukryto cenę | 690,107.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.05 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.1.05 | Ukryto cenę | 560,520.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.06 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.05 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.05 | Ukryto cenę | 690,107.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.03 | Ukryto cenę | 962,655.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.4.01 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.3.08 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.3.04 | Ukryto cenę | 759,578.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 2.2.09 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.4.03 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Ziębicka 30 Udana aktualizacja: | 1.2.07 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie