Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.01 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.01 | Ukryto cenę | 661,119.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Ukryto cenę | 726,210.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Ukryto cenę | 694,393.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.2.11 | Ukryto cenę | 712,943.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.08 | Ukryto cenę | 1,349,849.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.03 | Ukryto cenę | 681,136.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.2.11 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.08 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.03 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Cena | 772,564.00 PLN | 726,210.00 PLN |
-46354.00 PLN -6.00% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Cena | 738,716.00 PLN | 694,393.00 PLN |
-44323.00 PLN -6.00% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.2.11 | Cena | 758,450.00 PLN | 712,943.00 PLN |
-45507.00 PLN -6.00% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.08 | Cena | 1,436,009.00 PLN | 1,349,849.00 PLN |
-86160.00 PLN -6.00% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.03 | Cena | 724,613.00 PLN | 681,136.00 PLN |
-43477.00 PLN -6.00% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.01 | Cena | 703,318.00 PLN | 661,119.00 PLN |
-42199.00 PLN -6.00% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Cena | 679,800.00 PLN | 738,716.00 PLN |
+58916.00 PLN +8.67% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 772,564.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 679,800.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Ukryto cenę | 679,800.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.07 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.07 | Ukryto cenę | 735,080.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.07 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.2.11 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 679,800.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.04 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.04 | Ukryto cenę | 1,095,864.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Ukryto cenę | 772,564.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.06 | Ukryto cenę | 777,030.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.05 | Ukryto cenę | 748,110.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Ukryto cenę | 679,800.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.07 | Metraz | 43.34 | 43.16 | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.06 | Metraz | 44.04 | 43.9 | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.06 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 777,030.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.05 | Metraz | 45.66 | 45.34 | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.1.05 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 748,110.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Metraz | 45.66 | 45.32 | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | B B.0.01 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 679,800.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.2.11 | Metraz | 43.4 | 43.34 | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.08 | Cena | 1,450,000.00 PLN | 1,436,009.00 PLN |
-13991.00 PLN -0.96% |
|
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.1.07 | Metraz | 43.48 | 43.24 | — | |
| Gdańsk — Duet Jaśkowa Dolina Udana aktualizacja: | A A.0.04 | Metraz | 71.36 | 71.16 | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie