Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 A.1.A8 | Metraz | 136.62 | 136.55 | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A5 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 B.2.B11 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 B.2.B11 | Metraz | 137.4 | 137.14 | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Metraz | 137.4 | 137.15 | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Ukryto cenę | 1,649,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 B.2.B11 | Status | Sprzedane | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,649,000.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 B.2.B12 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 B.2.B12 | Metraz | 137.4 | 137.48 | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A14 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Ukryto cenę | 1,649,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Ukryto cenę | 1,590,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A13 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A14 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A14 | Ukryto cenę | 1,689,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B8 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,649,000.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A14 | Cena | 1,699,000.00 PLN | 1,689,000.00 PLN |
-10000.00 PLN -0.59% |
|
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Cena | 1,600,000.00 PLN | 1,590,000.00 PLN |
-10000.00 PLN -0.62% |
|
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A14 | Metraz | 121.05 | 121.56 | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Metraz | 136.6 | 136.73 | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A7 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A7 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Cena | 1,609,000.00 PLN | 1,600,000.00 PLN |
-9000.00 PLN -0.56% |
|
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 A.1.A1 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,609,000.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A5 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A5 | Ukryto cenę | 1,609,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 3 A.1.A9 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B7 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A13 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A13 | Ukryto cenę | 1,649,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B7 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 B.2.B7 | Ukryto cenę | 1,629,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A7 | Status | Sprzedane | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 B.2.B3 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 B.2.B3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 B.2.B3 | Ukryto cenę | 1,599,000.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 B.2.B3 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 1 B.2.B3 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,599,000.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A14 | Cena | 1,729,000.00 PLN | 1,699,000.00 PLN |
-30000.00 PLN -1.74% |
|
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 4 A.2.A13 | Cena | 1,669,000.00 PLN | 1,649,000.00 PLN |
-20000.00 PLN -1.20% |
|
| Kraków — ŁOKIETKA PARK LANE Udana aktualizacja: | 2 A.1.A5 | Cena | 1,629,000.00 PLN | 1,609,000.00 PLN |
-20000.00 PLN -1.23% |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie