Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.05 | Metraz | 42.8 | 42.81 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.05 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.00.01 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.19 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.01.05 | Metraz | 43.31 | 43.17 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.00.06 | Metraz | 31.85 | 31.77 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.04.03 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.01.05 | Metraz | 43.17 | 43.31 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.00.06 | Metraz | 31.77 | 31.85 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.04.03 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.00.03 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.13 | Liczba pokoi | 0 | 3 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.13 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.13 | Metraz | 56.84 | 56.64 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.03.13 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.03 | Metraz | 42.67 | 42.69 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.05.03 | Metraz | 43.25 | 43.23 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.04.05 | Metraz | 43.31 | 43.29 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.01.05 | Metraz | 43.31 | 43.17 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.00.06 | Metraz | 31.85 | 31.77 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.00.01 | Metraz | 77.71 | 77.66 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.02.20 | Metraz | 44.62 | 44.68 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.04 | Metraz | 40.12 | 40.01 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.03.13 | Metraz | 72.69 | 72.52 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.00.03 | Metraz | 39.58 | 39.64 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.02.05 | Metraz | 42.72 | 42.75 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.04.03 | Metraz | 42.65 | 42.62 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.14 | Metraz | 34.09 | 34.07 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.06 | Metraz | 62.96 | 62.77 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.05 | Metraz | 42.81 | 42.8 | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.06 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.14 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.12 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.02.13 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.05.04 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.05.04 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.21 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.07 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.04.03 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.21 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.12 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.07 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.04.05 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.04.03 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.21 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.12 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | A.04.05 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.04.03 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.21 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Gdańsk — Hallera 140 Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | B.05.14 | Status | Wolne | Sprzedane | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie