Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_KL10 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Zarezerowane | Usunięte | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_KL21 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_KL73 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M001 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M302 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M004 | Cena | 627,077.00 PLN | 735,000.00 PLN |
+107923.00 PLN +17.21% |
|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M009 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11'_M101 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M302 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_M007 | Cena | 1,125,000.00 PLN | 1,075,000.00 PLN |
-50000.00 PLN -4.44% |
|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M003 | Cena | 625,912.00 PLN | 599,000.00 PLN |
-26912.00 PLN -4.30% |
|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M017 | Cena | 851,738.00 PLN | 843,000.00 PLN |
-8738.00 PLN -1.03% |
|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M009 | Cena | 914,550.00 PLN | 899,000.00 PLN |
-15550.00 PLN -1.70% |
|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_M007 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_KL21 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M302 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M001 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M302 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M302 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_M007 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_KL21 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M101 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_KL1 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_KL1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M001 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M008 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M003 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M001 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11'_M101 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M004 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M003 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M101 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M004 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M004 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M008 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M004 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M003 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M305 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_KL45 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11'_M102 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M004 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M101 | Cena | 1,723,040.97 PLN | 1,650,000.00 PLN |
-73040.97 PLN -4.24% |
|
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_M101 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B11_KL1 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M329 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_M115 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B6_KL22 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M003 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_M015 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Cavallia Udana aktualizacja: | B10_KL67 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie