Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A2.1.1 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A2.1.1 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A2.0.1(N) | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A3.2.1 | Ukryto cenę | 1,393,716.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A3.2.1 | Ukryto cenę | 1,393,716.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A5.2.2 | Ukryto cenę | 1,351,412.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A6.0.3 | Ukryto cenę | 885,392.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A6.0.3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A6.0.3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.2.1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.2 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.2 | Ukryto cenę | 649,320.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A5.2.2 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A11.1.3 | Ukryto cenę | 886,890.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A10.0.3 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A3.2.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A11.1.3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.2.1 | Metraz | 87.02 | 87.54 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A2.0.2 | Metraz | 61.55 | 61.28 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.2 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.2 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A1.1.2 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A1.1.2 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.0.1 | Ukryto cenę | 598,346.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A10.1.1 | Ukryto cenę | 822,652.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A10.0.3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A10.1.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A10.1.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A5.2.1 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A1.2.1 | Metraz | 84.66 | 84.72 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A1.2.1 | Metraz | 84.66 | 84.72 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.2.1 | Ukryto cenę | 1,385,764.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A9.0.1(N) | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.2.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.2.1 | Metraz | 102.49 | 104.8 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.0.3 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.0.3 | Ukryto cenę | 892,175.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.0.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.0.2 | Metraz | 61.05 | 60.69 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A1.1.3 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A8.2.1 | Ukryto cenę | 1,148,144.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A6.0.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.0.3 | Metraz | 65.64 | 66.23 | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A12.0.3 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 892,175.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A1.1.3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A7.0.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A5.2.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — Zacisze Marcelin Udana aktualizacja: | A6.1.1 | Ukryto cenę | 838,336.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie