Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 2.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 6.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 5.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 5.1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 4.1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 4.0 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 3.2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 1.2 | Cena | 902,538.00 PLN | 983,320.00 PLN |
+80782.00 PLN +8.95% |
|
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 4.0 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 4.0 | Ukryto cenę | 548,826.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 3.2 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 3.2 | Ukryto cenę | 497,700.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 2.2 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 2.2 | Ukryto cenę | 509,740.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 6.2 | Ukryto cenę | 487,628.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 5.2 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 5.2 | Ukryto cenę | 548,826.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 5.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 5.1 | Ukryto cenę | 480,760.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 4.1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 4.1 | Ukryto cenę | 547,860.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 3.0 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 3.0 | Ukryto cenę | 789,260.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 2.0 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — EKO Grabowa Udana aktualizacja: | 2.0 | Ukryto cenę | 898,816.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie