Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.86 | Cena | 546,200.00 PLN | 533,927.05 PLN |
-12272.95 PLN -2.25% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.86 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.86 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.86 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.86 | Cena | 533,875.50 PLN | 546,200.00 PLN |
+12324.50 PLN +2.31% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.78 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.78 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.78 | Cena | 534,963.00 PLN | 518,375.00 PLN |
-16588.00 PLN -3.10% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.08 | Cena | 560,070.00 PLN | 617,220.00 PLN |
+57150.00 PLN +10.20% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.73 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.73 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.47 | Cena | 521,092.50 PLN | 527,223.00 PLN |
+6130.50 PLN +1.18% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.47 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.11 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.73 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.73 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.73 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.09 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.47 | Cena | 527,223.00 PLN | 521,092.50 PLN |
-6130.50 PLN -1.16% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.73 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.56 | Status | Wolne | Usunięte | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.57 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | B2.56 | Cena | 529,380.00 PLN | 508,620.00 PLN |
-20760.00 PLN -3.92% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Status | Usunięte | Wolne | — | |
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.48 | Cena | 586,607.50 PLN | 623,807.00 PLN |
+37199.50 PLN +6.34% |
|
| Poznań — Widok Warta Udana aktualizacja: | A2.47 | Status | Usunięte | Wolne | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie