Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 3 - 3_6 | Cena | 907,891.00 PLN | 885,000.00 PLN |
-22891.00 PLN -2.52% |
|
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_4 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_4 | Ukryto cenę | 470,808.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_4 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_4 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 470,808.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_4 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_4 | Ukryto cenę | 470,808.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_5 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_5 | Ukryto cenę | 492,450.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_7 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_7 | Ukryto cenę | 461,769.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_8 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_8 | Ukryto cenę | 487,830.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_11 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_11 | Ukryto cenę | 926,961.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_7 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_7 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_7 | Ukryto cenę | 1,001,501.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_10 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_10 | Ukryto cenę | 504,991.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9_1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_9 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_5 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_12 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_10 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_10 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 504,991.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Ukryto cenę | 447,360.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Ukryto cenę | 447,360.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_8 | Ukryto cenę | 447,360.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 4 - 4_10 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_5 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8_5 | Ukryto cenę | 449,088.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 3 - 3_11 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 3 - 3_11 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 917,363.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | 9.4+ | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 3 - 3_1 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 9 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 8 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 7 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 6 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 5 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 3 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 2 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 9 - 1 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 9 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — | |
| Poznań — River House Udana aktualizacja: Aktualizacje wstrzymane: niejednoznaczne identyfikatory mieszkań. | Budynek 8 - 8 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Brak danych | Brak danych | — |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie