| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 1 pok. | 19,500.00 PLN | 0 | 0 | 23 | 0.0% |
| 2 pok. | 17,031.20 PLN | 0 | 0 | 125 | 0.0% |
| 3 pok. | 14,265.23 PLN | 0 | 0 | 52 | 0.0% |
| 4 pok. | 14,324.67 PLN | 0 | 0 | 53 | 0.0% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 C1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.62 m² | — | Usunięte |
| C1 C10 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.88 m² | — | Usunięte |
| C1 C11 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C12 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C13 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.74 m² | — | Usunięte |
| C1 C14 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.88 m² | — | Usunięte |
| C1 C15 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C16 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.73 m² | — | Usunięte |
| C1 C17 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.57 m² | — | Usunięte |
| C1 C18 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.62 m² | — | Usunięte |
| C1 C19 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.62 m² | — | Usunięte |
| C1 C2 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.62 m² | — | Usunięte |
| C1 C20 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C21 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.74 m² | — | Usunięte |
| C1 C22 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.88 m² | — | Usunięte |
| C1 C23 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C24 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.73 m² | — | Usunięte |
| C1 C25 | 7 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.57 m² | — | Usunięte |
| C1 C26 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.7 m² | — | Usunięte |
| C1 C27 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.62 m² | — | Usunięte |
| C1 C28 | 7 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C29 | 8 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 87.21 m² | — | Usunięte |
| C1 C3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.62 m² | — | Usunięte |
| C1 C30 | 8 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 87.31 m² | — | Usunięte |
| C1 C31 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.75 m² | — | Usunięte |
| C1 C32 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.64 m² | — | Usunięte |
| C1 C33 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.64 m² | — | Usunięte |
| C1 C34 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C35 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.92 m² | — | Usunięte |
| C1 C36 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C37 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C38 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.73 m² | — | Usunięte |
| C1 C39 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.75 m² | — | Usunięte |
| C1 C4 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C40 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.64 m² | — | Usunięte |
| C1 C41 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.64 m² | — | Usunięte |
| C1 C42 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C43 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.92 m² | — | Usunięte |
| C1 C44 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.83 m² | — | Usunięte |
| C1 C45 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C46 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.73 m² | — | Usunięte |
| C1 C47 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.75 m² | — | Usunięte |
| C1 C48 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.74 m² | — | Usunięte |
| C1 C49 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.64 m² | — | Usunięte |
| C1 C5 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.74 m² | — | Usunięte |
| C1 C50 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C51 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.92 m² | — | Usunięte |
| C1 C52 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C53 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C54 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.73 m² | — | Usunięte |
| C1 C55 | 7 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.66 m² | — | Usunięte |
| C1 C56 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.78 m² | — | Usunięte |
| C1 C57 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.64 m² | — | Usunięte |
| C1 C58 | 7 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.56 m² | — | Usunięte |
| C1 C59 | 8 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 79.3 m² | — | Usunięte |
| C1 C6 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.8 m² | — | Usunięte |
| C1 C60 | 8 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 87.31 m² | — | Usunięte |
| C1 C61 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.49 m² | — | Usunięte |
| C1 C62 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.8 m² | — | Usunięte |
| C1 C63 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.76 m² | — | Usunięte |
| C1 C64 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.75 m² | — | Usunięte |
| C1 C65 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.97 m² | — | Usunięte |
| C1 C66 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.76 m² | — | Usunięte |
| C1 C67 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.72 m² | — | Usunięte |
| C1 C68 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.8 m² | — | Usunięte |
| C1 C69 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.76 m² | — | Usunięte |
| C1 C7 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.91 m² | — | Usunięte |
| C1 C70 | 4 | 2 | 617,676.00 PLN | 36.69 m² | 16,835.00 PLN | Usunięte |
| C1 C71 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.97 m² | — | Usunięte |
| C1 C72 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.76 m² | — | Usunięte |
| C1 C73 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.49 m² | — | Usunięte |
| C1 C74 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.8 m² | — | Usunięte |
| C1 C75 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.76 m² | — | Usunięte |
| C1 C76 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.67 m² | — | Usunięte |
| C1 C77 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.97 m² | — | Usunięte |
| C1 C78 | 7 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.76 m² | — | Usunięte |
| C1 C79 | 7 | 2 | 596,568.00 PLN | 36.66 m² | 16,273.00 PLN | Usunięte |
| C1 C8 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.73 m² | — | Usunięte |
| C1 C80 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.8 m² | — | Usunięte |
| C1 C81 | 8 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 72.29 m² | — | Usunięte |
| C1 C9 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.57 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 C100 | 5 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.65 m² | — | Usunięte |
| C2 C101 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.78 m² | — | Usunięte |
| C2 C102 | 6 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.0 m² | — | Usunięte |
| C2 C103 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.21 m² | — | Usunięte |
| C2 C104 | 6 | 2 | 632,410.00 PLN | 37.24 m² | 16,982.01 PLN | Usunięte |
| C2 C105 | 6 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.65 m² | — | Usunięte |
| C2 C106 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.78 m² | — | Usunięte |
| C2 C107 | 7 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.0 m² | — | Usunięte |
| C2 C108 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.21 m² | — | Usunięte |
| C2 C109 | 7 | 2 | 605,429.00 PLN | 37.31 m² | 16,226.99 PLN | Usunięte |
| C2 C110 | 7 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.65 m² | — | Usunięte |
| C2 C111 | 8 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.22 m² | — | Usunięte |
| C2 C112 | 8 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.95 m² | — | Usunięte |
| C2 C113 | 8 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.98 m² | — | Usunięte |
| C2 C114 | 8 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 84.38 m² | — | Usunięte |
| C2 C115 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C116 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 91.33 m² | — | Usunięte |
| C2 C117 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 73.78 m² | — | Usunięte |
| C2 C118 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C119 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 91.49 m² | — | Usunięte |
| C2 C120 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 85.34 m² | — | Usunięte |
| C2 C121 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C122 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 91.91 m² | — | Usunięte |
| C2 C123 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 85.34 m² | — | Usunięte |
| C2 C124 | 4 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C125 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.72 m² | — | Usunięte |
| C2 C126 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.0 m² | — | Usunięte |
| C2 C127 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.13 m² | — | Usunięte |
| C2 C128 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.44 m² | — | Usunięte |
| C2 C129 | 5 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C130 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.72 m² | — | Usunięte |
| C2 C131 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.0 m² | — | Usunięte |
| C2 C132 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.03 m² | — | Usunięte |
| C2 C133 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.16 m² | — | Usunięte |
| C2 C134 | 6 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C135 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.72 m² | — | Usunięte |
| C2 C136 | 6 | 2 | 639,304.00 PLN | 36.89 m² | 17,330.01 PLN | Usunięte |
| C2 C137 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.95 m² | — | Usunięte |
| C2 C138 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.21 m² | — | Usunięte |
| C2 C139 | 7 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.04 m² | — | Usunięte |
| C2 C140 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.72 m² | — | Usunięte |
| C2 C141 | 7 | 2 | 643,241.00 PLN | 36.9 m² | 17,432.01 PLN | Usunięte |
| C2 C142 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.13 m² | — | Usunięte |
| C2 C143 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.44 m² | — | Usunięte |
| C2 C144 | 8 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 101.34 m² | — | Usunięte |
| C2 C145 | 8 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 76.33 m² | — | Usunięte |
| C2 C82 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 75.11 m² | — | Usunięte |
| C2 C83 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.61 m² | — | Usunięte |
| C2 C84 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 64.93 m² | — | Usunięte |
| C2 C85 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 75.28 m² | — | Usunięte |
| C2 C86 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 75.11 m² | — | Usunięte |
| C2 C87 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.65 m² | — | Usunięte |
| C2 C88 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 75.11 m² | — | Usunięte |
| C2 C89 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.61 m² | — | Usunięte |
| C2 C90 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.65 m² | — | Usunięte |
| C2 C91 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.78 m² | — | Usunięte |
| C2 C92 | 4 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.0 m² | — | Usunięte |
| C2 C93 | 4 | 2 | 622,610.00 PLN | 37.08 m² | 16,790.99 PLN | Usunięte |
| C2 C94 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.36 m² | — | Usunięte |
| C2 C95 | 4 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.65 m² | — | Usunięte |
| C2 C96 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.78 m² | — | Usunięte |
| C2 C97 | 5 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.0 m² | — | Usunięte |
| C2 C98 | 5 | 2 | 627,876.00 PLN | 37.17 m² | 16,892.01 PLN | Usunięte |
| C2 C99 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.36 m² | — | Usunięte |
| C104 | 6 | 2 | 632,410.00 PLN | 37.24 m² | 16,982.01 PLN | Usunięte |
| C136 | 6 | 2 | 639,304.00 PLN | 36.89 m² | 17,330.01 PLN | Usunięte |
| C141 | 7 | 2 | 643,241.00 PLN | 36.9 m² | 17,432.01 PLN | Usunięte |
| C93 | 4 | 2 | 626,652.00 PLN | 37.08 m² | 16,900.00 PLN | Usunięte |
| C98 | 5 | 2 | 627,876.00 PLN | 37.17 m² | 16,892.01 PLN | Usunięte |
| C115 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 25.0 m² | — | Sprzedane |
| C121 | 3 | 1 | 487,500.00 PLN | 25.0 m² | 19,500.00 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 C146 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.99 m² | — | Usunięte |
| C3 C147 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C148 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.52 m² | — | Usunięte |
| C3 C149 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.97 m² | — | Usunięte |
| C3 C150 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C151 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.5 m² | — | Usunięte |
| C3 C152 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.97 m² | — | Usunięte |
| C3 C153 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C154 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.78 m² | — | Usunięte |
| C3 C155 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.97 m² | — | Usunięte |
| C3 C156 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C157 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.78 m² | — | Usunięte |
| C3 C158 | 4 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.97 m² | — | Usunięte |
| C3 C159 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C160 | 4 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.78 m² | — | Usunięte |
| C3 C161 | 5 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.97 m² | — | Usunięte |
| C3 C162 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C163 | 5 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.78 m² | — | Usunięte |
| C3 C164 | 6 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.97 m² | — | Usunięte |
| C3 C165 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Usunięte |
| C3 C166 | 6 | 4 | 924,592.00 PLN | 64.77 m² | 14,275.00 PLN | Usunięte |
| C3 C167 | 7 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.58 m² | — | Usunięte |
| C3 C168 | 7 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 84.23 m² | — | Usunięte |
| C3 C169 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.46 m² | — | Usunięte |
| C3 C170 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C171 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.25 m² | — | Usunięte |
| C3 C172 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.44 m² | — | Usunięte |
| C3 C173 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.9 m² | — | Usunięte |
| C3 C174 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C175 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C3 C176 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.5 m² | — | Usunięte |
| C3 C177 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.9 m² | — | Usunięte |
| C3 C178 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C179 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C3 C180 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.74 m² | — | Usunięte |
| C3 C181 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.9 m² | — | Usunięte |
| C3 C182 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C183 | 3 | 2 | 620,452.00 PLN | 36.14 m² | 17,168.01 PLN | Usunięte |
| C3 C184 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.74 m² | — | Usunięte |
| C3 C185 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.9 m² | — | Usunięte |
| C3 C186 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C187 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C3 C188 | 4 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.74 m² | — | Usunięte |
| C3 C189 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.9 m² | — | Usunięte |
| C3 C190 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C191 | 5 | 2 | 629,662.00 PLN | 36.25 m² | 17,369.99 PLN | Usunięte |
| C3 C192 | 5 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.65 m² | — | Usunięte |
| C3 C193 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 55.28 m² | — | Usunięte |
| C3 C194 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.37 m² | — | Usunięte |
| C3 C195 | 6 | 2 | 619,994.00 PLN | 36.24 m² | 17,108.00 PLN | Usunięte |
| C3 C196 | 6 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.1 m² | — | Usunięte |
| C3 C197 | 7 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 72.89 m² | — | Usunięte |
| C3 C198 | 7 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 82.85 m² | — | Usunięte |
| C166 | 6 | 4 | 958,596.00 PLN | 64.77 m² | 14,800.00 PLN | Usunięte |
| C183 | 3 | 2 | 620,452.00 PLN | 36.14 m² | 17,168.01 PLN | Usunięte |
| C191 | 5 | 2 | 629,663.00 PLN | 36.25 m² | 17,370.01 PLN | Usunięte |
| C195 | 6 | 2 | 619,994.00 PLN | 36.24 m² | 17,108.00 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 C199 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.38 m² | — | Usunięte |
| C4 C200 | 0 | 2 | 590,008.00 PLN | 36.4 m² | 16,209.01 PLN | Usunięte |
| C4 C201 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C4 C202 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 29.45 m² | — | Usunięte |
| C4 C203 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.81 m² | — | Usunięte |
| C4 C204 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.39 m² | — | Usunięte |
| C4 C205 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C4 C206 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.19 m² | — | Usunięte |
| C4 C207 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.81 m² | — | Usunięte |
| C4 C208 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.53 m² | — | Usunięte |
| C4 C209 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C4 C210 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.1 m² | — | Usunięte |
| C4 C211 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.81 m² | — | Usunięte |
| C4 C212 | 3 | 2 | 625,493.00 PLN | 36.44 m² | 17,165.01 PLN | Usunięte |
| C4 C213 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C4 C214 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.2 m² | — | Usunięte |
| C4 C215 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.81 m² | — | Usunięte |
| C4 C216 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.53 m² | — | Usunięte |
| C4 C217 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C4 C218 | 4 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.39 m² | — | Usunięte |
| C4 C219 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.81 m² | — | Usunięte |
| C4 C220 | 5 | 2 | 629,865.00 PLN | 36.27 m² | 17,366.00 PLN | Usunięte |
| C4 C221 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.4 m² | — | Usunięte |
| C4 C222 | 5 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.39 m² | — | Usunięte |
| C4 C223 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 53.84 m² | — | Usunięte |
| C4 C224 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.53 m² | — | Usunięte |
| C4 C225 | 6 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.83 m² | — | Usunięte |
| C4 C226 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.07 m² | — | Usunięte |
