| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 27 | 0.0% |
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 181 | 0.0% |
| 3 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 105 | 0.0% |
| 4 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU_II_3 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.15 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_4 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.05 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_5 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_6 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.69 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_7 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 26.0 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_10 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.07 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_11 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.98 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_12 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_13 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.7 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_14 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.14 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_17 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 34.92 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_18 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_19 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.22 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_20 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_21 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.87 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_24 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 34.92 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_25 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_26 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.22 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_27 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_28 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.6 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_29 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.61 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_30 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.85 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_31 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_32 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_33 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_34 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_35 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_36 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_39 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_40 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.6 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_41 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.81 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_42 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_43 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_44 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_45 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_46 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_47 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_50 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.26 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_51 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.74 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_52 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_53 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_54 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_55 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.56 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_56 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.49 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_57 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.22 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_58 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_61 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.03 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_62 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.72 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_63 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_64 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_65 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_66 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_67 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.4 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_68 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.13 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_69 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_72 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_1 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.61 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_2 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.17 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_8 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.64 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_9 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.14 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_15 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.32 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_16 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 53.97 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_22 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.32 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_23 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 53.82 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_37 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.8 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_38 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.24 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_48 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.53 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_49 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.93 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_59 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.19 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_60 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.78 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_70 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.99 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_71 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.62 m² | — | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU_II_73 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_76 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_77 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_78 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_79 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_80 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_81 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_82 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.85 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_83 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.61 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_84 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.26 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_87 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_88 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_89 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_90 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.58 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_91 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_92 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_93 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.8 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_94 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.65 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_95 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.03 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_98 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_99 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.22 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_100 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.49 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_101 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.54 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_102 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_103 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_104 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_105 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.65 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_106 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_109 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.3 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_110 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.13 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_111 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.4 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_112 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_113 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_114 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.31 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_115 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_116 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.65 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_117 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 27.01 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_118 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.65 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_119 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_120 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.88 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_123 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.01 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_124 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.69 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_125 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.46 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_126 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.88 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_129 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.75 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_130 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_131 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.23 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_132 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.88 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_135 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.41 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_136 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.7 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_137 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.23 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_138 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 58.88 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_74 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 67.24 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_75 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.8 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_85 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.93 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_86 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_96 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.78 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_97 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.19 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_107 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.62 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_108 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.97 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_121 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 55.75 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_122 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.35 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_127 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.56 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_128 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.38 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_133 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.28 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_134 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.12 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_139 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.28 m² | — | Sprzedane |
| TU_II_140 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.94 m² | — | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU_1 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.6 m² | — | Sprzedane |
| TU_2 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.37 m² | — | Sprzedane |
| TU_3 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.04 m² | — | Sprzedane |
| TU_4 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.79 m² | — | Sprzedane |
| TU_5 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 71.84 m² | — | Sprzedane |
| TU_6 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_7 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.11 m² | — | Sprzedane |
| TU_8 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.63 m² | — | Sprzedane |
| TU_9 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.63 m² | — | Sprzedane |
| TU_10 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.09 m² | — | Sprzedane |
| TU_11 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.9 m² | — | Sprzedane |
| TU_12 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.91 m² | — | Sprzedane |
| TU_13 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.22 m² | — | Sprzedane |
| TU_14 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.19 m² | — | Sprzedane |
| TU_15 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.18 m² | — | Sprzedane |
| TU_16 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.9 m² | — | Sprzedane |
| TU_17 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_18 | 3 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 71.6 m² | — | Sprzedane |
| TU_19 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.34 m² | — | Sprzedane |
| TU_20 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.9 m² | — | Sprzedane |
| TU_21 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.55 m² | — | Sprzedane |
| TU_22 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.55 m² | — | Sprzedane |
| TU_23 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.99 m² | — | Sprzedane |
| TU_24 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.59 m² | — | Sprzedane |
| TU_25 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.7 m² | — | Sprzedane |
| TU_26 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.07 m² | — | Sprzedane |
| TU_27 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.97 m² | — | Sprzedane |
| TU_28 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.97 m² | — | Sprzedane |
| TU_29 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_30 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_31 | 4 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 71.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_32 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.24 m² | — | Sprzedane |
| TU_33 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.52 m² | — | Sprzedane |
| TU_34 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_35 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_36 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.85 m² | — | Sprzedane |
| TU_37 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.36 m² | — | Sprzedane |
| TU_38 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.48 m² | — | Sprzedane |
| TU_39 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.75 m² | — | Sprzedane |
| TU_40 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.22 m² | — | Sprzedane |
| TU_41 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.91 m² | — | Sprzedane |
| TU_42 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.39 m² | — | Sprzedane |
| TU_43 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.09 m² | — | Sprzedane |
| TU_44 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.63 m² | — | Sprzedane |
| TU_45 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.63 m² | — | Sprzedane |
| TU_46 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.11 m² | — | Sprzedane |
| TU_47 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 53.75 m² | — | Sprzedane |
| TU_48 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 55.91 m² | — | Sprzedane |
| TU_49 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.57 m² | — | Sprzedane |
| TU_50 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.04 m² | — | Sprzedane |
| TU_51 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.37 m² | — | Sprzedane |
| TU_52 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.24 m² | — | Sprzedane |
| TU_53 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.07 m² | — | Sprzedane |
| TU_54 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.7 m² | — | Sprzedane |
| TU_55 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.1 m² | — | Sprzedane |
| TU_56 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.99 m² | — | Sprzedane |
| TU_57 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.55 m² | — | Sprzedane |
| TU_58 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.55 m² | — | Sprzedane |
| TU_59 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.9 m² | — | Sprzedane |
| TU_60 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 53.72 m² | — | Sprzedane |
| TU_61 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 55.68 m² | — | Sprzedane |
| TU_62 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_63 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.9 m² | — | Sprzedane |
| TU_64 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 43.18 m² | — | Sprzedane |
| TU_65 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.84 m² | — | Sprzedane |
| TU_66 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.07 m² | — | Sprzedane |
| TU_67 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.48 m² | — | Sprzedane |
| TU_68 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.79 m² | — | Sprzedane |
| TU_69 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.85 m² | — | Sprzedane |
| TU_70 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.43 m² | — | Sprzedane |
| TU_71 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_72 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.68 m² | — | Sprzedane |
| TU_73 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 53.75 m² | — | Sprzedane |
| TU_74 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 55.45 m² | — | Sprzedane |
| TU_75 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 63.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_76 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.71 m² | — | Sprzedane |
| TU_77 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.97 m² | — | Sprzedane |
| TU_78 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.59 m² | — | Sprzedane |
| TU_U13 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 61.28 m² | — | Sprzedane |
| TU_U16 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.97 m² | — | Sprzedane |
| TU_U2 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 79.37 m² | — | Sprzedane |
| TU_U3 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.49 m² | — | Sprzedane |
| TU_U4 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.1 m² | — | Sprzedane |
| TU_U5 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 73.15 m² | — | Sprzedane |
| TU_U6 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 96.38 m² | — | Sprzedane |
| TU_U1 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.3 m² | — | not_available |
| TU_U12 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.99 m² | — | Sprzedane |
| TU_U14 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 56.89 m² | — | Sprzedane |
| TU_U15 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 57.16 m² | — | Sprzedane |
| TU_U17 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.51 m² | — | Sprzedane |
| TU_U18 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.91 m² | — | Sprzedane |
| TU_U19 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.97 m² | — | Sprzedane |
