| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 27 | 0.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 20 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 34.85 m² | — | Usunięte |
| 2 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.26 m² | — | Usunięte |
| 3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.95 m² | — | Usunięte |
| 4 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.38 m² | — | Usunięte |
| 5 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.25 m² | — | Usunięte |
| 6 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.33 m² | — | Usunięte |
| 7 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.87 m² | — | Usunięte |
| 8 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.63 m² | — | Usunięte |
| 9 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Usunięte |
| 10 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.33 m² | — | Usunięte |
| 11 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.97 m² | — | Usunięte |
| 12 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.7 m² | — | Usunięte |
| 13 | 4 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.25 m² | — | Usunięte |
| 14 | 4 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.34 m² | — | Usunięte |
| 15 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.86 m² | — | Usunięte |
| 16 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.9 m² | — | Usunięte |
| 17 | 5 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.23 m² | — | Usunięte |
| 18 | 5 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.34 m² | — | Usunięte |
| 19 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.97 m² | — | Usunięte |
| 20 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.7 m² | — | Usunięte |
| 21 | 6 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.25 m² | — | Usunięte |
| 22 | 6 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.33 m² | — | Usunięte |
| 23 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.86 m² | — | Usunięte |
| 24 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 73.94 m² | — | Usunięte |
| 25 | 7 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Usunięte |
| 26 | 7 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.34 m² | — | Usunięte |
| 27 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.97 m² | — | Usunięte |
| LU.01 | 0 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 96.2 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.95 m² | — | not_available |
| /4 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.38 m² | — | not_available |
| /5 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.25 m² | — | Sprzedane |
| /6 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.33 m² | — | Sprzedane |
| /7 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.87 m² | — | not_available |
| /8 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.63 m² | — | Sprzedane |
| /9 | 3 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Sprzedane |
| /10 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.33 m² | — | Sprzedane |
| /11 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.97 m² | — | not_available |
| /12 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.7 m² | — | Sprzedane |
| /13 | 4 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.25 m² | — | Sprzedane |
| /14 | 4 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.34 m² | — | Sprzedane |
| /15 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.86 m² | — | not_available |
| /16 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.9 m² | — | Sprzedane |
| /20 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.7 m² | — | Sprzedane |
| /21 | 6 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.25 m² | — | Sprzedane |
| /22 | 6 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.33 m² | — | Sprzedane |
| /23 | 6 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.86 m² | — | Sprzedane |
| /24 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 73.94 m² | — | Sprzedane |
| /25 | 7 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Sprzedane |
| /26 | 7 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.34 m² | — | Sprzedane |
| /27 | 7 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 71.93 m² | — | Sprzedane |
| /U1 | 0 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 91.24 m² | — | Sprzedane |
| /P1 | -1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 59.23 m² | — | Sprzedane |
| /1 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 34.85 m² | — | Sprzedane |
| /2 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.26 m² | — | Sprzedane |
| /17 | 5 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.23 m² | — | not_available |
| /18 | 5 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 31.34 m² | — | Sprzedane |
| /19 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.97 m² | — | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 14:01 | /2 | Status | not_available | Sprzedane |
| 27.05.2026 10:03 | /24 | Status | not_available | Sprzedane |
| 03.03.2026 15:56 | /24 | Status | Wolne | not_available |
| 11.12.2025 13:52 | /24 | Metraz | 74.1 | 73.94 |
| 03.12.2025 15:44 | /17 | Status | Wolne | not_available |
| 03.12.2025 15:44 | /11 | Status | Wolne | not_available |
| 03.12.2025 15:44 | /7 | Status | Wolne | not_available |
| 03.12.2025 15:44 | /4 | Status | Wolne | not_available |
| 03.12.2025 15:44 | /3 | Status | Wolne | not_available |
| 26.11.2025 16:20 | /2 | Status | Zarezerowane | not_available |
| 26.11.2025 16:20 | /15 | Status | Zarezerowane | not_available |
| 04.11.2025 10:38 | LU.01 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 27 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 26 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 25 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 24 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 23 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 22 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 21 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 20 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 19 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 18 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 17 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 16 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 15 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 14 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 13 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 12 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 11 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.11.2025 10:38 | 10 | Usunięto | N/A | N/A |