| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | Niedostępna | 0 | 1 | 28 | 0.0% |
| 2 pok. | 19,200.50 PLN | 0 | 0 | 37 | 0.0% |
| 3 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
| 4 pok. | 19,854.09 PLN | 0 | 0 | 68 | 0.0% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 A1.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 83.95 m² | — | Usunięte |
| A1 A1.0.2 | 0 | 4 | 1,724,100.00 PLN | 95.71 m² | 18,013.79 PLN | Usunięte |
| A1 A1.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.4 m² | — | Usunięte |
| A1 A1.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 85.13 m² | — | Usunięte |
| A1 A1.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.26 m² | — | Usunięte |
| A1 A1.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 119.7 m² | — | Usunięte |
| A1.0.1 | 0 | 4 | 2,007,405.00 PLN | 83.95 m² | 23,911.91 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 A2.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.58 m² | — | Usunięte |
| A2 A2.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.73 m² | — | Usunięte |
| A2 A2.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.94 m² | — | Usunięte |
| A2 A2.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.7 m² | — | Usunięte |
| A2 A2.1.3 | 1 | 2 | 927,000.00 PLN | 48.28 m² | 19,200.50 PLN | Usunięte |
| A2 A2.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.13 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 A3.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.21 m² | — | Usunięte |
| A3 A3.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.73 m² | — | Usunięte |
| A3 A3.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.15 m² | — | Usunięte |
| A3 A3.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.49 m² | — | Usunięte |
| A3 A3.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.22 m² | — | Usunięte |
| A3 A3.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.06 m² | — | Usunięte |
| A3.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.73 m² | — | Usunięte |
| A3.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.73 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 A4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.48 m² | — | Usunięte |
| A4 A4.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.81 m² | — | Usunięte |
| A4 A4.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.11 m² | — | Usunięte |
| A4 A4.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.62 m² | — | Usunięte |
| A4 A4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.22 m² | — | Usunięte |
| A4 A4.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.65 m² | — | Usunięte |
| A4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.22 m² | — | Usunięte |
| A4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.22 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 A5.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.45 m² | — | Usunięte |
| A5 A5.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.68 m² | — | Usunięte |
| A5 A5.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.04 m² | — | Usunięte |
| A5 A5.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.38 m² | — | Usunięte |
| A5 A5.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.27 m² | — | Usunięte |
| A5 A5.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.15 m² | — | Usunięte |
| A5.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.45 m² | — | Usunięte |
| A5.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.45 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 B1.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 96.99 m² | — | Usunięte |
| B1 B1.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.7 m² | — | Usunięte |
| B1 B1.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.02 m² | — | Usunięte |
| B1 B1.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.31 m² | — | Usunięte |
| B1 B1.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.08 m² | — | Usunięte |
| B1 B1.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.09 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 B2.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 96.84 m² | — | Usunięte |
| B2 B2.0.2 | 0 | 4 | 1,682,000.00 PLN | 95.37 m² | 17,636.57 PLN | Usunięte |
| B2 B2.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.04 m² | — | Usunięte |
| B2 B2.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.68 m² | — | Usunięte |
| B2 B2.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.22 m² | — | Usunięte |
| B2 B2.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.14 m² | — | Usunięte |
| B2.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.37 m² | — | Usunięte |
| B2.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.37 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 B3.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.32 m² | — | Usunięte |
| B3 B3.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.72 m² | — | Usunięte |
| B3 B3.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.99 m² | — | Usunięte |
| B3 B3.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.25 m² | — | Usunięte |
| B3 B3.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.06 m² | — | Usunięte |
| B3 B3.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 128.96 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 B4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 97.04 m² | — | Usunięte |
| B4 B4.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 95.67 m² | — | Usunięte |
| B4 B4.1.1 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 52.04 m² | — | Usunięte |
| B4 B4.1.2 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 92.75 m² | — | Usunięte |
| B4 B4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.25 m² | — | Usunięte |
| B4 B4.2.1 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 129.42 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 B5.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.16 m² | — | Usunięte |
| B5 B5.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.5 m² | — | Usunięte |
| B5 B5.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.83 m² | — | Usunięte |
| B5 B5.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.93 m² | — | Usunięte |
| B5 B5.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.87 m² | — | Usunięte |
| B5 B5.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 140.68 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 C1.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.37 m² | — | Usunięte |
| C1 C1.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.34 m² | — | Usunięte |
| C1 C1.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.9 m² | — | Usunięte |
| C1 C1.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.69 m² | — | Usunięte |
| C1 C1.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.3 m² | — | Usunięte |
| C1 C1.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 140.61 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 C2.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.31 m² | — | Usunięte |
| C2 C2.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.45 m² | — | Usunięte |
| C2 C2.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.83 m² | — | Usunięte |
| C2 C2.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.66 m² | — | Usunięte |
| C2 C2.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.86 m² | — | Usunięte |
| C2 C2.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 140.3 m² | — | Usunięte |
| C2.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.31 m² | — | Usunięte |
| C2.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.86 m² | — | Usunięte |
| C2.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.31 m² | — | Usunięte |
| C2.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.86 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 C3.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.16 m² | — | Usunięte |
| C3 C3.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.05 m² | — | Usunięte |
| C3 C3.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.71 m² | — | Usunięte |
| C3 C3.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.39 m² | — | Usunięte |
| C3 C3.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.88 m² | — | Usunięte |
| C3 C3.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 140.94 m² | — | Usunięte |
| C3.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.88 m² | — | Usunięte |
| C3.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.88 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 C4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.17 m² | — | Usunięte |
| C4 C4.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.24 m² | — | Usunięte |
| C4 C4.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.84 m² | — | Usunięte |
| C4 C4.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.38 m² | — | Usunięte |
| C4 C4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.88 m² | — | Usunięte |
| C4 C4.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 140.43 m² | — | Usunięte |
| C4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.17 m² | — | Usunięte |
| C4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.88 m² | — | Usunięte |
| C4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.17 m² | — | Usunięte |
| C4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.88 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 D1.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.37 m² | — | Usunięte |
| D1 D1.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.24 m² | — | Usunięte |
| D1 D1.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.75 m² | — | Usunięte |
| D1 D1.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.44 m² | — | Usunięte |
| D1 D1.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.86 m² | — | Usunięte |
| D1 D1.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 141.58 m² | — | Usunięte |
| D1.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.37 m² | — | Usunięte |
| D1.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.86 m² | — | Usunięte |
| D1.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.37 m² | — | Usunięte |
| D1.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.86 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 D2.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.2 m² | — | Usunięte |
| D2 D2.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 103.37 m² | — | Usunięte |
| D2 D2.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.89 m² | — | Usunięte |
| D2 D2.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 79.1 m² | — | Usunięte |
| D2 D2.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.97 m² | — | Usunięte |
| D2 D2.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 139.67 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 D3.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.16 m² | — | Usunięte |
| D3 D3.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.05 m² | — | Usunięte |
| D3 D3.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.76 m² | — | Usunięte |
| D3 D3.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.5 m² | — | Usunięte |
| D3 D3.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.99 m² | — | Usunięte |
| D3 D3.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 141.17 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 D4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.06 m² | — | Usunięte |
| D4 D4.0.2 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 104.3 m² | — | Usunięte |
| D4 D4.1.1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.95 m² | — | Usunięte |
| D4 D4.1.2 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 78.79 m² | — | Usunięte |
| D4 D4.1.3 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.98 m² | — | Usunięte |
| D4 D4.2.1 | 2 | 5 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 141.71 m² | — | Usunięte |
| D4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.06 m² | — | Usunięte |
| D4.0.1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 98.06 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.5 m² | — | Usunięte |
| A4/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.89 m² | — | Usunięte |
| A5/K1 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.32 m² | — | Usunięte |
| B2/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.11 m² | — | Usunięte |
| C2/K1 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.84 m² | — | Usunięte |
| C2/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.8 m² | — | Usunięte |
| C3/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.45 m² | — | Usunięte |
| C4/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.71 m² | — | Zarezerowane |
| C4/K5 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.24 m² | — | Usunięte |
| C4/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.2 m² | — | Usunięte |
| D1/K4 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.21 m² | — | Usunięte |
| D1/K5 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.15 m² | — | Usunięte |
| D4/K1 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 5.06 m² | — | Usunięte |
| B/B4 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.53 m² | — | Usunięte |
| A3/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.5 m² | — | Usunięte |
| A4/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.89 m² | — | Usunięte |
| A5/K1 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.32 m² | — | Usunięte |
| B2/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.11 m² | — | Usunięte |
| C2/K1 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.84 m² | — | Usunięte |
| C2/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.8 m² | — | Usunięte |
| C3/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.45 m² | — | Usunięte |
| C4/K2 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.71 m² | — | Usunięte |
| C4/K5 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.24 m² | — | Usunięte |
| C4/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.2 m² | — | Usunięte |
| D1/K4 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.21 m² | — | Usunięte |
| D1/K5 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 4.15 m² | — | Usunięte |
| D4/K1 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 5.06 m² | — | Usunięte |
| B/B4 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.53 m² | — | Usunięte |
| A1/K6 | -1 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 3.77 m² | — | Usunięte |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 19:06 | D1/K5 | Usunięto | N/A | N/A |
| 25.06.2026 19:06 | D1.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 23.06.2026 14:00 | D1/K5 | Status | Usunięte | Zarezerowane |
| 23.06.2026 14:00 | D1.0.1 | Status | Usunięte | Zarezerowane |
| 01.04.2026 16:13 | D4/K1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 01.04.2026 16:13 | D4.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 31.03.2026 18:05 | A1/K6 | Usunięto | N/A | N/A |
| 31.03.2026 18:05 | A1.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 27.03.2026 17:38 | A1/K6 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 27.03.2026 17:38 | A1.0.1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 03.03.2026 18:15 | A3/K2 | Usunięto | N/A | N/A |
| 03.03.2026 18:15 | A3.0.2 | Usunięto | N/A | N/A |
| 02.03.2026 19:05 | A3/K2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 02.03.2026 19:05 | A3.0.2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 02.03.2026 16:27 | A3/K2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 02.03.2026 16:27 | A3.0.2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 19.02.2026 17:55 | D4/K1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.02.2026 17:55 | D4.0.1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.02.2026 15:11 | A5/K1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 11.02.2026 15:11 | A5.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.02.2026 20:15 | D1/K4 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.02.2026 20:15 | D1.1.3 | Usunięto | N/A | N/A |
| 28.01.2026 15:54 | C2/K1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 28.01.2026 15:54 | C2.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 27.01.2026 17:26 | B/B4 | Usunięto | N/A | N/A |
| 27.01.2026 17:26 | C4/K6 | Usunięto | N/A | N/A |
| 27.01.2026 17:26 | C4.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 20.01.2026 18:48 | C4/K5 | Usunięto | N/A | N/A |
| 20.01.2026 18:48 | C4.1.3 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.01.2026 13:34 | A3/K2 | Status | Wolne | Zarezerowane |