2.B.3.07

Inwestycja: Primo

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
2.B.3.07 2 3 -1.0 PLN 42.43 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:41 Status Usunięte Sprzedane
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 615235.0 -1.0
11.02.2025 15:22 Cena 610992.0 615235.0
20.01.2025 19:42 Cena 602506.0 610992.0
13.01.2025 19:43 Cena 598263.0 602506.0
09.12.2024 18:10 Cena 594020.0 598263.0
21.10.2024 12:47 Cena 585534.0 594020.0
07.10.2024 17:58 Cena 577048.0 585534.0
16.09.2024 17:58 Cena 572805.0 577048.0
09.09.2024 17:59 Cena 568562.0 572805.0
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A