2.B.1.10

Inwestycja: Primo

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
2.B.1.10 2 1 -1.0 PLN 38.88 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:41 Status Usunięte Sprzedane
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 598752.0 -1.0
11.02.2025 15:22 Cena 594864.0 598752.0
20.01.2025 19:42 Cena 587088.0 594864.0
13.01.2025 19:43 Cena 583200.0 587088.0
10.12.2024 15:01 Status Zarezerowane Sprzedane
10.12.2024 09:01 Status Wolne Zarezerowane
09.12.2024 18:10 Cena 579312.0 583200.0
08.11.2024 15:15 Cena 571536.0 579312.0
21.10.2024 12:47 Cena 563760.0 571536.0
07.10.2024 17:58 Cena 555984.0 563760.0
16.09.2024 17:58 Cena 552096.0 555984.0
09.09.2024 17:59 Cena 548208.0 552096.0
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A