2.B.1.04

Inwestycja: Primo

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
2.B.1.04 2 1 -1.0 PLN 34.94 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:41 Status Usunięte Sprzedane
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A
07.05.2025 18:45 Status Wolne Zarezerowane
30.04.2025 16:55 Status Zarezerowane Wolne
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 545064.0 -1.0
11.02.2025 15:22 Cena 541570.0 545064.0
20.01.2025 19:42 Cena 534582.0 541570.0
13.01.2025 19:43 Cena 531088.0 534582.0
09.12.2024 18:10 Cena 527594.0 531088.0
08.11.2024 15:15 Cena 520606.0 527594.0
05.11.2024 12:48 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2024 18:00 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2024 12:47 Cena 513618.0 520606.0
07.10.2024 17:58 Cena 506630.0 513618.0
16.09.2024 17:58 Cena 503136.0 506630.0
09.09.2024 17:59 Cena 499642.0 503136.0
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A