AU.02.23

Inwestycja: Grand Bulwar

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
AU.02.23 1 2 -1.0 PLN 18.43 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
11.01.2026 18:25 Metraz dodatkowy 2472.0 2.47
11.01.2026 18:25 Metraz 18432.0 18.43
15.12.2025 11:13 Metraz dodatkowy 2352.0 2472.0
15.12.2025 11:13 Metraz 18552.0 18432.0
28.09.2025 14:22 Metraz dodatkowy 2.352 2352.0
28.09.2025 14:22 Metraz 18.552 18552.0
19.02.2025 17:42 Dodano N/A N/A