AU.02.11

Inwestycja: Grand Bulwar

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
AU.02.11 2 2 -1.0 PLN 36.43 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
11.01.2026 18:25 Metraz dodatkowy 9492.0 9.49
11.01.2026 18:25 Metraz 36432.0 36.43
15.12.2025 11:13 Metraz dodatkowy 8802.0 9492.0
15.12.2025 11:13 Metraz 36682.0 36432.0
28.09.2025 14:22 Metraz dodatkowy 8.802 8802.0
28.09.2025 14:22 Metraz 36.682 36682.0
19.02.2025 17:42 Dodano N/A N/A