AM.03.08

Inwestycja: Grand Bulwar

Cena lub tożsamość mieszkania wymaga weryfikacji. Cena nie jest uwzględniana w średnich.

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
AM.03.08 2 3 -1.0 PLN 34.8 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
11.01.2026 18:25 Metraz dodatkowy 3982.0 3.98
11.01.2026 18:25 Metraz 34802.0 34.8
15.12.2025 11:13 Metraz dodatkowy 3832.0 3982.0
15.12.2025 11:13 Metraz 34952.0 34802.0
28.09.2025 14:22 Metraz dodatkowy 3.832 3832.0
28.09.2025 14:22 Metraz 34.952 34952.0
03.03.2025 11:56 Status Zarezerowane Wolne
19.02.2025 17:42 Dodano N/A N/A